Tischtennis-Weltrangliste: Werner Schlager auf Platz acht vorgerückt
- Liu Jia um vier Ränge verbessert

Weltmeister Werner Schlager ist in der Tischtennis-Weltrangliste von Rang zehn auf Platz acht vorgerückt. In Front sind weiter die chinesischen Mannschafts-Weltmeister Ma Lin, Wang Liqin und Wang Hao. Bei den Damen gibt es sogar nach wie vor eine von Zhang Yining angeführte chinesische Fünffach-Führung. Liu Jia machte als beste Österreicherin vier Plätze gut und ist nun auf Position 21 zu finden.
Tischtennis-Weltranglisten/März 2004
(in Klammer Februar-Ranking)
| Herren: | ||||
| 1. | (1) | Ma Lin | CHN | 2.372 |
| 2. | (2) | Wang Liqin | CHN | 2.329 |
| 3. | (3) | Wang Hao | CHN | 2.260 |
| 4. | (4) | Chuan Chi-Yuan | TPE | 2.140 |
| 5. | (6) | Chen Qi | CHN | 2.112 |
| 6. | (5) | Wladimir Samsonow | BLR | 2.099 |
| 7. | (10) | Timo Boll | GER | 2.087 |
| 8. | (10) | Werner Schlager | AUT | 2.078 |
| 9. | (8) | Ryu Seung Min | KOR | 2.062 |
| 10. | (7) | Kalinikos Kreanga | GRE | 2.051 |
| weiter: | ||||
| 22. | (27) | Chen Weixing | AUT | 1.870 |
| 71. | (74) | Kostadin Lengerov | AUT | 1.511 |
| 72. | (75) | Robert Gardos | AUT | 1.508 |
| 120. | (126) | Karl Jindrak | AUT | 1.304 |
| 198. | (197) | Krisztian Gardos | AUT | 1.134 |
| 218. | (218) | Christoph Maier | AUT | 1.097 |
| 302. | (295) | Bernhard Presslmayr | AUT | 968 |
| 321. | (313) | Christoph Simoner | AUT | 938 |
| Damen: | ||||
| 1. | (1) | Zhang Yining | CHN | 2.415 |
| 2. | (2) | Wang Nan | CHN | 2.396 |
| 3. | (3) | Niu Jianfeng | CHN | 2.245 |
| 4. | (4) | Guo Yan | CHN | 2.232 |
| 5. | (5) | Guo Yue | CHN | 2.179 |
| 6. | (7) | Kim Kyung Ah | KOR | 2.083 |
| 7. | (6) | Tie Yana | HKG | 2.032 |
| 8. | (8) | Li Ju | CHN | 2.016 |
| 9. | (9) | Tamara Boros | CRO | 1.964 |
| 10. | (10) | Li Nan | CHN | 1.929 |
| weiter: | ||||
| 21. | (25) | Liu Jia | AUT | 1.796 |
| 78. | (65) | Li Qiangbing | AUT | 1.450 |
| 188. | (178) | Judit Herczig | AUT | 1.106 |
| 308. | (329) | Veronika Heine | AUT | 903 |
| 411. | (410) | Martina Petzner | AUT | 728 |
| 437. | (438) | Franziska Wex | AUT | 664 |
(apa/red)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
