Österreichs Inflation sank 2003 auf 1,3 (1,8) Prozent
- Größte Preisanstiege bei Erziehung, Unterricht, Alkohol & Tabak, Restaurants und Hotels
- Billiger: Nachrichtenübermittlung
Die Teuerung hat sich im vergangenen Jahr in Österreich deutlich abgeschwächt. Wie von Wifo und IHS bereits erwartet ist die Inflationsrate im Gesamtjahr 2003 auf 1,3 Prozent gesunken. 2002 waren die Preise durchschnittlich noch um 1,8 Prozent gestiegen, 2001 gar um 2,7 Prozent.
Die größten Preissteigerungen gab es im Vorjahr nach Angaben der Statistik Austria vom Mittwoch in den Bereichen Erziehung und Unterricht (+3,3 Prozent), Alkohol und Tabak (+3,1 Prozent), Restaurants und Hotels (+2,7 Prozent), Verschiedene Waren und Dienstleistungen (+2,5 Prozent) sowie Nahrungsmittel und Alkoholfreie Getränke (+1,7 Prozent).
Rückläufig waren dagegen unter den 12 Hauptgruppen die Preise für Nachrichtenübermittlung (-1,7 Prozent) sowie Gesundheitspflege (-0,7 Prozent). Die zwei größten Ausgabengruppen Wohnen (+1,3 Prozent) und Verkehr (+1,1 Prozent) lagen im Bereich des Durchschnitts, ebenso Hausrat und Haushaltsführung (+1,6 Prozent).
| "Preisdämpfer" | Nomineller Preisrückgang in Prozent |
| Krankenschein-/Ambulanzgebühr | -39,0 |
| PC-Computer | -21,3 |
| Mobiltelefongerät | -20,3 |
| PC-Drucker | -20,3 |
| Digitalkamera | -19,6 |
| DVD-Player | -16,6 |
| Gurken | -11,5 |
| Grundgerät für Videospiel | -10,2 |
| Brillenfassung | -9,9 |
| Camcorder | -8,9 |
| Herren-Wintermantel | -8,9 |
| Flugticket | -8,6 |
| Dispersionsfarbe | -8,3 |
| Spiegelreflexkamera | -8,1 |
| CD-ROM für Schüler/Studenten | -7,6 |
| Kinderkrippe Öffentl. | -7,2 |
| Videorecorder | -7,2 |
| Komforttelefon/ autom. Anrufbeant. | -7,2 |
| Bohnenkaffee | -7,1 |
| Sportshirt | -6,8 |
| "Preistreiber" | Nominelle Preissteigerung in Prozent |
| Gas, Grundgebühr | 39,3 |
| Bienenhonig | 34,0 |
| Heilbehelfe | 20,5 |
| Elektr. Strom, Grundgeb. Zähler | 18,5 |
| Friseurtrainingskurs | 17,0 |
| Rindfleisch, Hinteres | 15,2 |
| Lack | 13,0 |
| Fahrschule | 12,3 |
| Bleistift | 12,2 |
| Vollmilchschokolade | 11,0 |
| Trachtenkleid | 10,7 |
| Ausstellung/Museum | 9,9 |
| Orangen | 9,8 |
| Kartoffeln | 9,6 |
| Kristalltiere | 9,5 |
| Metallmodellauto | 8,8 |
| Bahn-Kinder | 8,7 |
| Kakaohältiges Schnellgetränk | 8,3 |
| Schi | 8,1 |
| Jahreswartung/Gasetagenheizung | 8,1 |
(apa, red)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben

