Skispringen in Sapporo: Ljökelsöy gewinnt auch den zweiten Bewerb!
- Beste Österreicher: Morgenstern Sechster, Höllwarth Achter
- PLUS: Die Weltcup-Wertung & das Programm 2003/04
Roar Ljökelsöy hat am Sonntag beim zweiten Weltcup-Skispringen in Sapporo seinen Vortagessieg wiederholt. Der Norweger sprang im zweiten Durchgang vom elften Rang noch an die Spitze und gewann vor dem Japaner Noriaki Kasai.
Sigurd Pettersen aus Norwegen und der Finne Janne Ahonen teilten sich Rang drei.
Für die ÖSV-Springer lief es nicht ganz nach Wunsch: Morgenstern zeigte im Finale mit 129 m den zweit-weitesten Sprung und verbesserte sich von Rang zehn auf sechs. Mit Martin Höllwarth auf Rang acht kam ein zweiter Schützling von Hannu Lepistö in die Top Ten. Dahinter klaffte wieder ein kleines Loch: Wolfgang Loitzl (21.), Reinhard Schwarzenberger (22.), Stefan Thurnbichler (25.) und Andreas Goldberger (28.) sorgten noch für Weltcup-Zähler. Andreas Kofler und Christian Nagiller gingen mit den Rängen 31 und 39 hingegen leer aus.
Mit nunmehr 736 Zählern hat Ljökelsöy seinen Landsmann Pettersen in der Weltcup-Gesamtwertung überholt und ist Zweiter, an der Spitze liegt aber weiter der sehr konstant springende Finne Janne Ahonen. Er liegt 204 Zähler vor Ljökelsöy. Für Höllwarth, der am Samstag mit Rang drei seinen sechsten Podestplatz dieser Saison erreicht hatte, und Morgenstern folgen zwei ÖSV-Springer dem Trio aus Skandinavien.
Nach dem Japan-Trip reist der Weltcup-Tross nach Deutschland, wo in Oberstdorf am 7./8. Februar zwei Skifliegen (K185) auf dem Programm stehen, in der Woche danach geht es nach Willingen, ehe mit der Skiflug-WM in Planica (20.-22.2.) der zweite große Höhepunkt der Saison wartet.
| Ergebnis 2. Springen in Sapporo: | |||
| 1. | Roar Ljökelsöy | NOR | 263,3 (122,5/133,5) |
| 2. | Noriaki Kasai | JPN | 260,4 (125,5/127,5) |
| 3. | Janne Ahonen | FIN | 256,9 (124,5/128,5) |
| . | Sigurd Pettersen | NOR | 256,9 (128,0/125,0) |
| 5. | Akira Higashi | JPN | 256,1 (127,5/124,5) |
| 6. | Thomas Morgenstern | AUT | 254,6 (123,0/129,0) |
| 7. | Matti Hautamäki | FIN | 245,5 (122,5/125,0) |
| 8. | Martin Höllwarth | AUT | 243,9 (124,0/121,5) |
| 9. | Martin Schmitt | GER | 243,7 (125,5/121,0) |
| 10. | Akseli Kokkonen | FIN | 234,6 (120,0/122,0) |
| 11. | Adam Malysz | POL | 232,1 (124,5/117,5) |
| 12. | Andreas Küttel | SUI | 231,1 (116,5/123,0) |
| 13. | Peter Zonta | SLO | 228,6 (114,5/125,0) |
| 14. | Henning Stensrud | NOR | 222,3 (123,5/112,5) |
| 15. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 221,3 (119,0/117,0) |
| 16. | Maximilian Mechler | GER | 220,4 (114,5/121,0) |
| 17. | Takano Teppei | JPN | 220,0 (121,0/114,0) |
| 18. | Daiki Ito | JPN | 216,8 (122,0/111,5) |
| 19. | Morten Solem | NOR | 213,7 (114,5/117,0) |
| 20. | Johan Eriksson | SWE | 212,6 (124,0/108,0) |
| 21. | Wolfgang Loitzl | AUT | 209,2 (115,5/113,5) |
| 22. | R. Schwarzenberger | AUT | 207,3 (114,5/114,0) |
| 23. | Georg Späth | GER | 205,0 (125,0/105,0) |
| 24. | Nicolas Dessum | FRA | 199,8 (115,5/110,5) |
| 25. | Stefan Thurnbichler | AUT | 195,0 (114,0/108,5) |
| 26. | Simon Ammann | SUI | 193,7 (112,5/109,0) |
| 27. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 193,3 (112,5/108,5) |
| 28. | Andreas Goldberger | AUT | 189,6 (115,0/104,5) |
| 29. | Jörg Ritzerfeld | GER | 186,7 (118,5/100,5) |
| 30. | Hiroki Yamada | JPN | 183,7 (115,0/101,5) |
| u.a. nicht im 2. Durchgang: | |||
| 31. | Andreas Kofler | AUT | 112,0 m/99,1 |
| 39. | Christian Nagiller | AUT | 109,5/94,1 |
(apa)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
