Gesetztenliste der Herren für die Australian Open
| 1 | Andy Roddick | USA |
| 2 | Roger Federer | SUI |
| 3 | Juan Carlos Ferrero | ESP |
| 4 | Andre Agassi | USA |
| 5 | Guillermo Coria | ARG |
| 6 | Rainer Schüttler | GER |
| 7 | Carlos Moya | ESP |
| 8 | David Nalbandian | ARG |
| 9 | Sebastien Grosjean | FRA |
| 10 | Mark Philippoussis | AUS |
| 11 | Tim Henman | GBR |
| 12 | Nicolas Massu | CHI |
| 13 | Paradorn Srichaphan | THA |
| 14 | Jiri Novak | TCH |
| 15 | Lleyton Hewitt | AUS |
| 16 | Sjeng Schalken | NED |
| 17 | Martin Verkerk | NED |
| 18 | Younes El Aynaoui | MAR |
| 19 | Gustavo Kuerten | BRA |
| 20 | Tommy Robredo | ESP |
| 21 | Mardy Fish | USA |
| 22 | Agustin Calleri | ARG |
| 23 | Felix Mantilla | ESP |
| 24 | Max Mirnyi | BLR |
| 25 | Jonas Björkman | SWE |
| 26 | Albert Costa | ESP |
| 27 | Taylor Dent | USA |
| 28 | Feliciano Lopez | ESP |
| 29 | Vincent Spadea | USA |
| 30 | Arnaud Clement | FRA |
| 31 | Wayne Ferreira | RSA |
| 32 | Robby Ginepri | USA |
(apa/red)










