Panikmache oder Panne? Jeder 5. Bezieherin droht Rückzahlung
- Betroffen ist, wer mehr als 14.600 Euro/Jahr verdient
- Sozialstaatssekretärin Haubner lehnt Rückzahlung entschieden ab!
Peinliche Panne (sagt die AK) oder Panikmache (sagt das Sozialministerium)? Es geht ums Kindergeld: Die Arbeiterkammer fürchtet, dass jede Fünfte (11.000 Personen), die 2002 Kindergeld bezogen hat, das Geld zurückzahlen muss! Grund: Weil mehr als die 14.600 Euro jährlich dazu verdient wurden. Für 2003 drohen noch mehr Rückzahlungen. Reaktion von Sozialstaatssekretärin Haubner: Sie lehnt die Rückzahlung entschieden ab!
2002 gab es 55.000 Bezieherinnen. Ende 2003 waren es schon 126.000
Für das abgelaufene Jahr droht noch mehr Beziehern von Kindergeld eine Rückzahlung. Im ersten Jahr seit der Einführung des Kindergeldes 2002 müssen laut Arbeiterkammer rund 11.000 von insgesamt 55.453 vorwiegend Müttern mit einer Zurückzahlung der Leistung in der Höhe von 436 Euro monatlich rechnen, weil sie über der Zuverdienstgrenze von 14.600 Euro jährlich gelegen sind. Geht man davon aus, dass sich dieser 20-Prozent-Anteil auch 2003 fortsetzt, könnte 25.000 Bezieherinnen von insgesamt 126.118 eine Rückforderung drohen.
Mit 153.972 vorwiegend Frauen hatte es ja im Dezember 2003 einen weiteren Rekord an Beziehern von Kinder- bzw. Karenzgeld gegeben. Aus den jüngsten Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger geht hervor, dass die Zahl der Kindergeldbezieher weiter auf 126.118 gestiegen ist, während jene der Karenzgeldbezieher auf 27.854 zurückgegangen ist. Von den 153.972 Gesamtbeziehern waren nur 3.496 oder knapp 2,3 Prozent Männer.
Eine Aufstellung der Entwicklung seit 1997:
| Monat | Bezieher gesamt | davon Männer | in % |
| Jän. 97 | 111.698 | 1.003 | 0,898 |
| Jän. 98 | 107.146 | 1.073 | 1,001 |
| Jän. 99 | 79.584 | 1.197 | 1,504 |
| Jän. 00 | 76.515 | 1.252 | 1,636 |
| Jän. 01 | 76.674 | 1.372 | 1,789 |
| 2002 | Karenzgeld-bezieher | Kindergeld-bezieher | Gesamt | davon Männer |
| Jänner | 78.896 | 5 | 78.901 | 1.512 |
| Februar | 83.039 | 274 | 83.313 | 1.600 |
| März | 86.041 | 2.419 | 88.460 | 1.669 |
| April | 86.492 | 8.034 | 94.526 | 1.753 |
| Mai | 86.005 | 14.545 | 100.550 | 1.835 |
| Juni | 85.270 | 20.874 | 106.144 | 1.872 |
| Juli | 84.392 | 27.287 | 111.679 | 1.980 |
| August | 83.568 | 32.880 | 116.448 | 2.047 |
| September | 82.547 | 38.316 | 120.863 | 2.130 |
| Oktober | 81.519 | 44.803 | 126.322 | 2.219 |
| November | 80.296 | 50.120 | 130.416 | 2.304 |
| Dezember | 79.455 | 55.453 | 134.908 | 2.379 |
| 2003 | Karenzgeld-bezieher | Kindergelt-bezieher | Gesamt | davon Männer |
| Jänner | 75.173 | 62.630 | 137.803 | 2.516 |
| Februar | 70.002 | 68.295 | 138.297 | 2.650 |
| März | 65.025 | 75.414 | 140.439 | 2.847 |
| April | 60.999 | 80.311 | 141.310 | 2.977 |
| Mai | 56.851 | 86.543 | 143.394 | 3.130 |
| Juni | 52.660 | 91.956 | 144.616 | 3.234 |
| Juli | 48.699 | 97.635 | 146.334 | 3.247 |
| August | 44.820 | 102.911 | 147.731 | 3.255 |
| September | 39.597 | 109.830 | 149.427 | 3.309 |
| Oktober | 35.807 | 115.606 | 151.413 | 3.379 |
| November | 31.309 | 121.609 | 152.918 | 3.461 |
| Dezember | 27.854 | 126.118 | 153.972 | 3.496 |
(APA/Red.)
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
