Preisgeld-Ranking: "Herminator" und Pärson spitze
- Maier verdiente bisher 81.000 Euro, Schwedin 144.000 Euro
- PLUS: Alle Stockerlplätze der bisherigen Weltcup-Rennen!
·Jetzt brandneu!
Suuntos coole Maier-Uhr gewinnen
·Der Weltcup - die Saison 2003/04
Alle Tabellen & Stände im Überblick
·Die Sieger
Alle Stockerlplätze der Herren 2003/04
·Die Siegerinnen
Alle Stockerlplätze der Damen 2003/04
·Bravo Hermann Maier & Co.!
Gratulieren Sie hier unseren Ski-Stars!
·Ski-Diskussion: Ihre
Meinung ist gefragt!
MITREDEN: Schladming bekommt WM 2011 nicht
ÖSV-Superstar Hermann Maier und Slalom-Dominatorin Anja Pärson liegen nicht nur im alpinen Gesamt-Weltcup, sondern auch in der aktuellen Preisgeld-Rangliste an der Spitze. Die Schwedin verdiente mit 224.722 Franken (144.247 Euro) allerdings bisher deutlich mehr an Prämiengeldern als der "Herminator" aus Flachau, der bei 126.636 Franken (81.286 Euro) hält.
Knapp hinter Maier folgen der Finne Kalle Palander (120.212 Franken/77.163 Euro) und der US-Amerikaner Bode Miller (116.068 Franken/74.503 Euro), die ebenfalls schon zwei Saisonsiege eingefahren haben.
Im "Money-Ranking" der Damen hat Pärson nach ihren vier Siegen deutlichen Vorsprung auf die ÖSV-Stars Nicole Hosp (148.979 Franken/95.628 Euro) und Renate Götschl (103.000 Franken/66.115 Euro), die jeweils zwei Rennen gewonnen haben.
FIS-Preisgeld-Ranglisten (Stand 2. Jänner):
Herren:
| 1. | Hermann Maier | AUT | 81.286 Euro |
| 2. | Kalle Palander | FIN | 77.163 |
| 3. | Bode Miller | USA | 74.503 |
| 4. | Michael Walchhofer | AUT | 55.764 |
| 5. | Hans Knauß | AUT | 50.514 |
| 6. | Davide Simoncelli | ITA | 46.866 |
| 7. | Lasse Kjus | NOR | 41.277 |
| 8. | Daron Rahlves | USA | 41.182 |
| 9. | Stephan Eberharter | AUT | 41.125 |
| 10. | Bjarne Solbakken | NOR | 40.752 |
| 11. | Andreas Schifferer | AUT | 30.214 |
| 14. | Benjamin Raich | AUT | 22.615 |
| 16. | Manfred Pranger | AUT | 20.828 |
| 22. | Fritz Strobl | AUT | 9.268 |
| 23. | Klaus Kröll | AUT | 8.628 |
| 25. | Johann Grugger | AUT | 7.703 |
| 32. | Rainer Schönfelder | AUT | 4.117 |
| 34. | Heinz Schilchegger | AUT | 3.665 |
| 38. | Christoph Gruber | AUT | 2.281 |
| 40. | Norbert Holzknecht | AUT | 1.996 |
| 41. | Hannes Trinkl | AUT | 1.926 |
| 46. | Kilian Albrecht | AUT | 1.546 |
| 47. | Stephan Görgl | AUT | 1.297 |
| 48. | Christian Mayer | AUT | 1.284 |
Damen:
| 1. | Anja Pärson | SWE | 144.247 Euro |
| 2. | Nicole Hosp | AUT | 95.628 |
| 3. | Renate Götschl | AUT | 66.115 |
| 4. | Carole Montillet | FRA | 42.686 |
| 5. | Hilde Gerg | GER | 41.723 |
| 6. | Martina Ertl | GER | 37.468 |
| 7. | Denise Karbon | ITA | 30.316 |
| 8. | Michaela Dorfmeister | AUT | 26.959 |
| 9. | Kirsten Clark | USA | 24.392 |
| 10. | Elisabeth Görgl | AUT | 20.345 |
| 12. | Marlies Schild | AUT | 17.239 |
| 18. | Alexandra Meissnitzer | AUT | 11.587 |
| 34. | Martina Lechner | AUT | 3.530 |
| 37. | Ingrid Rumpfhuber | AUT | 3.209 |
| 42. | Christine Sponring | AUT | 1.546 |
| 43. | Katja Wirth | AUT | 1.284 |
| 45. | Sabine Egger | AUT | 642 |
| 45. | Tanja Schneider | AUT | 642 |
(apa/red)
