Herren-RTL in Park City: Miller derzeit unschlagbar
- US-Amerikaner gewinnt vor Schifferer & Knauß - Herminator wird 7., Eberharter out!
·Video-Beweis!
99% sicher: Schöni kriegt den 2. Platz!
·Bravo Hermann Maier & Co.!
Gratulieren Sie hier unseren Ski-Stars!
·Jetzt im TV
Hermann Maier als Hasen-Schreck!
·'Weißes Ballett'
BILDER: Ski-Stars im neuen Look!
·Ski-Diskussion: Ihre
Meinung ist gefragt!
MITREDEN: Schladming bekommt WM 2011 nicht
·JETZT TESTEN
Sind Sie ein echter Ski-Experte?
·Weltcup 03/04
Alle Termine der Herren-Rennen
·Weltcup 03/04
Alle Termine der Damen-Rennen
·Der Weltcup - die Saison 2003/04
Alle Tabellen & Stände im Überblick
Bode Miller bleibt im noch jungen alpinen Weltcup-Winter vorerst ungeschlagen. Der 26-jährige US-Amerikaner gewann am Samstag nach seinem Auftakt-Sieg in Sölden auch den Riesentorlauf in Park City. Die restlichen Podestplätze besetzten Österreicher: Andreas Schifferer (+0,86 Sek.) wurde vor Halbzeit-Leader Hans Knauß überraschend Zweiter. Heute steht der erste Weltcup-Slalom der Saison an. Die beiden Durchgänge starten um 18.00 Uhr bzw. 21.00 Uhr, auf networld.at sind Sie wieder LIVE dabei!
Hermann Maier und Christian Mayer komplettierten als Siebenter und Achter das sehr gute Mannschaftsergebnis für den ÖSV. Heinz Schilchegger wurde 11., Benjamin Raich fiel im zweiten Lauf vom fünften auf den 14. Rang zurück. Stephan Eberharter schied nach einem Fehler im Steilhang aus.
Schlopy stürzt im 1. DG schwer
Überschattet wurde der erste Durchgang von einem schweren Sturz des US-Amerikaners Erik Schlopy, der mit dem Akja abtransportiert werden musste. Ausgerechnet in seinem Heimatort Park City ist für Schlopy die Saison bereits wieder zu Ende gegangen. Der WM-Dritte von St. Moritz zog sich bei seinem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Anfang kommender Woche soll das Knie des 31-Jährigen noch einer MRI-Untersuchung unterzogen und danach operiert werden.
| Endstand: | ||||||
| 1. | Bode Miller | USA | 2:20,84 | 1:10,00 | 1:10,84 | |
| 2. | Andreas Schifferer | AUT | 2:21,70 | +0,86 | 1:10,50 | 1:11,20 |
| 3. | Hans Knauß | AUT | 2:21,84 | +1,00 | 1:09,89 | 1:11,95 |
| 4. | Frederic Covili | FRA | 2:21,90 | +1,06 | 1:10,45 | 1:11,45 |
| 5. | Kalle Palander | FIN | 2:21,97 | +1,13 | 1:10,11 | 1:11,86 |
| 6. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:22,20 | +1,36 | 1:10,82 | 1:11,38 |
| 7. | Hermann Maier | AUT | 2:22,22 | +1,38 | 1:10,14 | 1:12,08 |
| 8. | Christian Mayer | AUT | 2:22,51 | +1,67 | 1:10,49 | 1:12,02 |
| 9. | Arnold Rieder | ITA | 2:22,60 | +1,76 | 1:10,79 | 1:11,81 |
| 10. | Fredrik Nyberg | SWE | 2:22,69 | +1,85 | 1:10,69 | 1:12,00 |
| 11. | Heinz Schilchegger | AUT | 2:22,80 | +1,96 | 1:10,94 | 1:11,86 |
| 12. | Lasse Kjus | NOR | 2:22,81 | +1,97 | 1:11,55 | 1:11,26 |
| 13. | Dane Spencer | USA | 2:22,84 | +2,00 | 1:11,21 | 1:11,63 |
| 14. | Benjamin Raich | AUT | 2:23,14 | +2,30 | 1:10,42 | 1:12,72 |
| 15. | Tobias Grünenfelder | SUI | 2:23,34 | +2,50 | 1:11,77 | 1:11,57 |
| 16. | Didier Defago | SUI | 2:23,40 | +2,56 | 1:10,87 | 1:12,53 |
| 17. | Joel Chenal | FRA | 2:23,43 | +2,59 | 1:11,59 | 1:11,84 |
| 18. | Jeff Piccard | FRA | 2:23,62 | +2,78 | 1:12,14 | 1:11,48 |
| 19. | Rainer Schönfelder | AUT | 2:23,69 | +2,85 | 1:11,26 | 1:12,43 |
| 20. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:23,77 | +2,93 | 1:11,48 | 1:12,29 |
| 21. | Bjarne Solbakken | NOR | 2:23,84 | +3,00 | 1:11,76 | 1:12,08 |
| 22. | Ivica Kostelic | CRO | 2:23,86 | +3,02 | 1:10,97 | 1:12,89 |
| 23. | Truls Ove Karlsen | NOR | 2:23,91 | +3,07 | 1:12,07 | 1:11,84 |
| 24. | Christoph Gruber | AUT | 2:23,94 | +3,10 | 1:11,32 | 1:12,62 |
| 25. | Raphael Burtin | FRA | 2:23,95 | +3,11 | 1:11,83 | 1:12,12 |
| 26. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 2:24,21 | +3,37 | 1:11,91 | 1:12,30 |
| 27. | Stephan Görgl | AUT | 2:24,59 | +3,75 | 1:11,81 | 1:12,78 |
| 28. | Thomas Grandi | CAN | 2:24,73 | +3,89 | 1:11,72 | 1:13,01 |
| 29. | Alberto Schieppati | ITA | 2:46,31 | +25,47 | 1:12,02 | 1:34,29 |
