BobStampfer/Seelos bei Zweier-Weltcup in Lake Placid Siebenter
- Sieg wieder an Lueders/Zardo
Beim Zweierbob-Weltcup in Lake Placid hat sich am Samstag die kanadische Paarung Pierre Lueders/Giulio Zardo wie schon beim Auftakt in Calgary durchgesetzt. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison fing die Führenden nach dem ersten Durchgang, die Deutschen Andre Lange/Kevin Kuske, noch ab.
Für Österreich gab es Platz sieben durch Wolfgang Stampfer/Klaus Seelos. Jürgen Loacker/Michael Stipar belegten Rang 19.
| Zweierbob-Weltcup in Lake Placid: | |||
| 1. | Pierre Lueders/Giulio Zardo | CAN | 1:54,18 Min. |
| 2. | Andre Lange/Kevin Kuske | GER | 1:54,36 |
| 3. | Todd Hays/Steve Mesler | USA | 1:54,61 |
| 4. | Christoph Langen/Christoph Heyder | GER | 1:54,64 |
| 5. | Alexandr Zubkow/Dmitri Stepuschkin | RUS | 1:54,79 |
| 6. | Martin Annen/Cedric Grand | SUI | 1:55,28 |
| weiters: | |||
| 7. | Wolfgang Stampfer/Klaus Seelos | AUT | 1:55,30 |
| 19. | Jürgen Loacker/Michael Stipar | AUT | 1:56,57 |
23 Teams am Start
| Weltcupstand (nach 2 Rennen): | |||
| 1. | Pierre Lueders/Giulio Zardo | CAN | 72 Punkte |
| 2. | Todd Hays/Steve Mesler | USA | 63 |
| 3. | Christoph Langen/Christoph Heyder | GER | 61 |
| weiters: | |||
| 7. | Wolfgang Stampfer/Klaus Seelos | AUT | 49 |
| 19. | Jürgen Loacker/Michael Stipar | AUT | 16 |
(APA/red)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
