Beachvolleyball: Berger/Doppler in Weltrangliste auf Rang sieben
- Im Vergleich zu Vorjahr um vier Positionen verbessert
Die Europameister Nik Berger/Clemens Doppler haben ihre zweite gemeinsame Beach-Volleyball-Saison auf Rang sieben beendet. Das österreichische Top-Paar verlor durch das frühe Out bei der Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro zwar zwei Plätze, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr aber um vier Positionen. Damit liegen sie u.a. vor den entthronten argentinischen Weltmeistern Baracetti/Conde. Die Jahres-Wertungen gingen an Brasilien, die Neo-Weltmeister Ricardo/Emanuel sowie an Ana Paula/Sandra Pires.
Endstand Weltranglisten 2003
| Herren: | |||
| 1. | Ricardo/Emanuel | BRA | 3.752 |
| 2. | Benjamin/Marcio Araujo | BRA | 3.236 |
| 3. | Laciga/Laciga | SUI | 2.690 |
| 4. | Kobel/Heuscher | SUI | 2.330 |
| 5. | M. Dieckmann/Reckermann | GER | 2.296 |
| 6. | Harley/Franco | BRA | 2.214 |
| 7. | Berger/Doppler | AUT | 2.158 |
| 8. | Kjemperud/Hoidalen | NOR | 2.092 |
| 9. | Baracetti/Conde | ARG | 2.066 |
| 10. | Heyer/Egger | SUI | 2.032 |
| weiter: | |||
| 41. | Nowotny/Gartmayer | AUT | 376 |
| 44. | Schroffenegger/Schroffenegger | AUT | 306 |
| 60. | Gosch/Strauß | AUT | 178 |
| 104. | Maderböck/Mätzler | AUT | 26 |
| 157. | Dobeiner/Mellitzer | AUT | 1 |
| 165. | Horst/Nausch | AUT | 1 |
| Damen: | |||
| 1. | Ana Paula/Sandra Pires | BRA | 3.864 |
| 2. | Walsh/May | USA | 3.690 |
| 3. | Adriana Behar/Shelda | BRA | 3.578 |
| 4. | Cook/Sanderson | AUS | 2.906 |
| 5. | Tian Jia/Wang Fei | CHN | 2.388 |
| 6. | McPeak/Youngs 2.170 | ||
| 7. | Jordan/Davis (beide USA) 2.144 | ||
| 8. | Novakova/Celbova | CZE | 1.976 |
| 9. | R. Kadijk/Leenstra | NED | 1.950 |
| 10. | Pohl/Rau | GER | 1.948 |
| weiter: | |||
| 42. | Montagnolli/Hansel | AUT | 404 |
| 66. | Mellitzer/Brandstetter | AUT | 94 |
| 67. | Swoboda/Gschweidl | AUT | 92 |
| 70. | Schwaiger/Schwaiger | AUT | 70 |
(apa/red)
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
