Startaufstellung für den Großen Preis von Japan
| Startaufstellung für den GP von Japan: | |||
| 1. Reihe: | |||
| Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 1:31,713 |
| Juan Pablo Montoya | COL | Williams | 1:32,412 |
| 2. Reihe: | |||
| Cristiano Da Matta | BRE | Toyota | 1:32,419 |
| Olivier Panis | FRA | Toyota | 1:32,862 |
| 3. Reihe: | |||
| Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:33,044 |
| Mark Webber | AUS | Jaguar | 1:33,106 |
| 4. Reihe: | |||
| David Coulthard | GBR | McLaren | 1:33,137 |
| Kimi Räikkönen | FIN | McLaren | 1:33,272 |
| 5. Reihe: | |||
| Jenson Button | GBR | BAR | 1:33,474 |
| Justin Wilson | GBR | Jaguar | 1:33,558 |
| 6. Reihe: | |||
| Nick Heidfeld | GER | Sauber | 1:33,632 |
| Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber | 1:33,896 |
| 7. Reihe: | |||
| Takuma Sato | JPN | BAR | 1:33,924 |
| Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:34,302 |
| 8. Reihe: | |||
| Ralph Firman | GBR | Jordan | 1:34,771 |
| Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan | 1:34,912 |
| 9. Reihe: | |||
| Jos Verstappen | NED | Minardi | 1:34,975 |
| Nicolas Kiesa | DEN | Minardi | 1:37,226 |
| 10. Reihe: | |||
| Ralf Schumacher | GER | Williams | ohne Zeit |
| Jarno Trulli | ITA | Renault | ohne Zeit |
(apa/red)
