Alle Ergebnisse des ÖFB-Cups 2003/04!
·2:0 in Hartberg
Austria-Sieg bei Kronsteiner-Debüt
·Ohne Sensation
Sturm, Mattersburg & GAK sind weiter
·Trainer-Flut
Kronsteiner sagt 125 Trainern ab
·MITREDEN!
Ist Söndergaard bei Austria richtig?
·Austria-Trainer seit
1990 - schon über 20!
Prohaska, Stessl, Daum, Löw: wer, wann dran war!
·Kronsteiner
Salzburg, Bleiberg, Honduras, Austria
·Trainerwechsel
Austria-Erklärung im Wortlaut!
·ÖFB-Stiegl-Cup Saison 2003/04
Alle Ergebnisse der Pokalspiele
·Die Geschichte des ÖFB-Cups seit 1919!
Alle Finalspiele: Austria Wien ist Rekordsieger
| Finale | Ergebnis |
| Spieltermin 23. Mai | |
| GAK - Austria | 5:4 n.E. (3:3, 2:2, 1:1) |
| Semifinal-Ergebnisse | Ergebnis |
| Spieltermin 4./5. Mai | |
| Sturm Graz - Austria | 1:1, 4:5 iE |
| GAK - Ried | 3:2 (0:1) |
| Viertelfinal - Ergebnisse | Ergebnis |
| Spieltermin 10. April | |
| Rapid - GAK | 1:3 |
| Sturm Graz - SW Bregenz | 4:0 |
| SV Mattersburg - Austria | 0:0, 1:4 iE |
| SV Ried - FC Kärnten | 2:2, 3:1 iE |
| Ergebnisse der dritten ÖFB-Cup-Runde | |
| Spieltermin: 23. März 2004 | |
| FC Lustenau - SW Bregenz | 1:3 n.E. (1:1, 0:0) |
| SV Ried - SC InterWetten.com | 3:1 (3:0) |
| Sturm Graz - FC Superfund Pasching | 2:0 (0:0) |
| FC Wacker Tirol - GAK | 1:2 (1:2) |
| Admira - SV Mattersburg | 0:2 (0:1) |
| Spieltermin: 24. März 2004 | |
| TSV Hartberg - Austria | 0:2 (0:1) |
| Spieltermin 10. April | |
| Arnfels - SK Rapid | 0:1 |
| Kärnten - Salzburg | 4:0 |
| Ergebnisse der zweiten ÖFB-Cup-Runde | ||
| Dienstag, 23.09.: | ||
| 1. SVG Bleiburg - SV Ried | 0:4 (0:1) | |
| SV Donau - Sturm Graz | 0:3 (0:0) | |
| TUS FC Arnfels - Austria Lustenau | 3:1 (2:0) | |
| SV Gmunden - SW Bregenz | 0:6 (0:2) | |
| TSV Hartberg - SV Kapfenberg | 1:0 (0:0) | |
| ASK Kottingbrunn - SV Mattersburg | 1:3 (0:2) | |
| Blau Weiß Linz - Herold Admira | 2:2 (2:2,0:0), 0:3 i.E. | |
| SC Schwanenstadt - FC Wacker Tirol | 2:4 n.V. (2:2,1:0) | |
| ASK Voitsberg - SC InterWetten.com | 0:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 24.09.: | ||
| SC Krems - SK Rapid | 2:3 (1:2) | |
| Dienstag, 30.09.: | ||
| LASK Linz - FC Lustenau | 0:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 12.11.: | ||
| SKN St. Pölten - Superfund Pasching | 0:2 (0:1) | |
| Nachtrag zur ersten Cup-Runde | ||
| Dienstag, 23.09.: | ||
| PSV/SW Salzburg - FC Superf. Pasching | 0:4 (0:2) | |
| Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde | ||
| Dienstag, 26. August: | ||
| 1. SVG Bleiburg - DSV Leoben | 0:0 n.V., 4:3 i.E. | |
| GAK Amateure - VfB Admira | 1:2 (0:1) | |
| SK Treibach - Austria Lustenau | 0:1 n.V. (0:0) | |
| Fortuna 05 - SW Bregenz | 0:2 (0:1) | |
| OMV Stadlau - Sturm Graz | 2:9 (1:5) | |
| SV Donau - SV St. Martin | 1:0 (1:0) | |
| SCR Altach - TSV Hartberg | 1:3 (0:2) | |
| FC Hard - ASK Voitsberg | 1:3 (1:3) | |
| TUS FC Arnfels - SV Schwechat | 2:1 (1:1) | |
| SV Gmunden - SV Wörgl | 2:1 (1:1;0:0) n.V. | |
| FC Gratkorn - FC Lustenau | 1:3 (1:1) | |
| ASK Kottingbrunn - ASV Klingenbach | 2:0 (2:0) | |
| Blau Weiß Linz - BSV Juniors | 4:0 (3:0) | |
| FC Mistelbach - LASK Linz | 0:1 (0:0) | |
| Union Pettenbach - FC Wacker Tirol | 0:3 (0:2) | |
| FC Puch - SV Kapfenberg | 2:4 (1:3) | |
| SC Schwanenstadt - SV Langenrohr | 5:0 (3:0) | |
| Union St. Florian - SV Ried | 1:2 (0:1) | |
| SKN St. Pölten - FC Kufstein | 3:1 (1:1) | |
| Waidhofen/Ybbs - SC InterWetten.com | 1:2 (0:1) | |
| SC Krems - SPG Reichenau/Aldrans | 4:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 27. August: | ||
| Admira Amateure - SK Rapid | 0:3 (0:2) | |
| SV Spittal - SV Mattersburg | 0:1 (0:1) | |
Die Ergebnisse der Vorrunde
Bleiburg - FC Kärnten/Amateure 2:0 (1:0)
SK Treibach - St. Andrä 2:0 (1:0)
Wolfsberger AC - SV Spittal 1:3 (1:1)
TUS Arnfels - SC Kalsdorf 4:1 (2:1)
TSV Hartberg - ASK Köflach 4:1 (1:1)
ASK Voitsberg - SV Bad Aussee 4:2 (1:0)
FC Gratkorn - FC Zeltweg 4:0 (2:0)
Sturm/Amateure - GAK/Amateure 1:3 (1:1)
FC Hard - SC Kundl 5:0 (3:0)
SCR Altach - Admira Dornbirn 4:0 (3:0)
SV Hall - FC Kufstein 0:4 (0:2)
Reichenau/Aldrans - Axams-Götzens 5:2 (2:2, 2:1) n.V.
PSV/SW Salzburg - SAK 1914 4:1 (1:0)
FC Puch - Salzburg/Amateure 4:0 (1:0)
SC Schwanenstadt - SV Seekirchen 4:2 (2:2, 0:1) n.V.
WSV-ATSV Ranshofen - BW Linz 3:3 (3:3, 0:1) n.V. 3:5 nach
Elfmeterschießen
SV Gmunden - SV Micheldorf 2:1 (1:1)
Union Pettenbach - FC Wels 2:0 (0:0, 0:0) n.V.
LASK/Amateure - Union St. Florian 1:4 (0:2)
FC Waidhofen/Ybbs - Union Perg 1:0 (0:0)
FC Mistelbach - ASK Baumgarten 3:0 (2:0)
SV Horn - Admira/Amateure 2:3 (2:2, 0:2) n.V.
SC Wr. Neustadt - SKN St. Pölten 2:4 (1:3)
ASK Kottingbrunn - ASK Schwadorf 2:1 (1:0)
SKU Amstetten - SV Donau 2:3 (1:1)
Kremser SC - SC Ritzing 5:0 (2:0)
SV Langenrohr - SC Eisenstadt 3:2 (0:1)
SC/ESV Parndorf - ASK Klingenbach 2:3 (1:1, 1:0) n.V.
Markt St. Martin - SV Leobendorf 1:1 (1:1, 1:1) n.V., 4:2 nach
Elfmeterschießen
SV Schwechat - Austria/Amateure 3:3 (1:1, 1:1) n.V., 8:7 nach
Elfmeterschießen
Vienna - Fortuna 05 0:1 (0:1)
Wiener Sportklub - OMV Stadlau 1:1 (1:1, 0:1) n.V., 3:5 nach
Elfmeterschießen
