Alle Ergebnisse des 16. Intersport Gugl-Meetings
| DAMEN: 100 m | |||
| 1. | Karin Mayr-Krifka | AUT | 11,25 Sekunden |
| 2. | Merlene Ottey | SLO | 11,28 Sekunden |
| 3. | Ivet Lalova | BUL | 11,48 Sekunden |
| weiter: | |||
| 7. | Jenifer Schneeberger | AUT | 12,05 Sekunden |
| DAMEN: 200 m | |||
| 1. | Cydonie Mothersill | CAY | 22,89 Sekunden |
| 2. | Merlene Ottey | SLO | 22,98 Sekunden |
| 3. | Ivet Lalova | BUL | 23,05 Sekunden |
| DAMEN: 800 m | |||
| 1. | Stephanie Graf | AUT | 1:59,05 Minuten |
| 2. | Nelja Neporadna | UKR | 2:00,69 Minuten |
| 3. | Irina Lischtschinskaja | UKR | 2:01,22 Minuten |
| DAMEN: 5.000 m | |||
| 1. | Susanne Pumper | AUT | 15:18,79 Minuten |
| 2. | Susan Kurui | KEN | 15:23,52 Minuten |
| 3. | Kathy Butler | GBR | 15:36,48 Minuten |
| DAMEN: 100 m Hürden | |||
| 1. | Aurelia Trywianska | POL | 12,82 Sekunden |
| 2. | Melissa Morrison | USA | 12,84 Sekunden |
| 3. | Vonette Dixon | JAM | 12,95 Sekunden |
| 4. | Elke Wölfling | AUT | 13,22 Sekunden |
| weiter: | |||
| 7. | Marie-Elisabeth Maurer | AUT | 13,80 Sekunden |
| DAMEN: Hochsprung | |||
| 1. | Hestrie Cloete | RSA | 1,95 m |
| 2. | Blanka Vlasic | CRO | 1,93 m |
| 3. | Zuzanna Hlavonova | CZE | 1,84 m |
| HERREN: 100 m | |||
| 1. | Frankie Fredericks | NAM | 10,14 Sekunden |
| 2. | Darrel Brown | TRI | 10,17 Sekunden |
| . | Jason Gardener | GBR | 10,17 Sekunden |
| weiter: | |||
| 7. | Sergey Osovic | AUT | 10,53 Sekunden |
| HERREN: 200 m | |||
| 1. | Frankie Fredericks | NAM | 20,38 Sekunden |
| 2. | Malik Louahala | ALG | 20,85 Sekunden |
| 3. | Sergey Osovic | AUT | 20,90 Sekunden |
| weiter: | |||
| 7. | Hans-Peter Welz | AUT | 21,74 Sekunden |
| HERREN: 800 m | |||
| 1. | Steffen Co | GER | 1:50,31 Minuten |
| 2. | Daniel Spitzl | AUT | 1:51,19 Minuten |
| 3. | Matus Lajcak | SVK | 1:51,36 Minuten |
| 4. | Sebastian Resch | AUT | 1:51,52 Minuten |
| HERREN: 1.500 m | |||
| 1. | Job Tanui | KEN | 3:35,73 Minuten |
| 2. | Paul Mwangi | KEN | 3:36,13 Minuten |
| 3. | David Kiplak | KEN | 3:36,63 Minuten |
| HERREN: 5.000 m | |||
| 1. | Pius Muli | KEN | 13:37,27 Minuten |
| 2. | Ali Abdallah Afringi | ERI | 13:37,71 Minuten |
| 3. | Robert Sigei Kipgetich | KEN | 13:37,83 Minuten |
| weiter: | |||
| 7. | Christian Pflügl | AUT | 14:02,75 Minuten |
| aufgegeben: | |||
| . | Stefan Matschiner | AUT | keine Zeit |
| HERREN: 110 m Hürden | |||
| 1. | Maurice Wignall | JAM | 13,28 Sekunden |
| 2. | Elmar Lichtenegger | AUT | 13,36 Sekunden |
| 3. | Duane Ross | USA | 13,43 Sekunden |
| weiter: | |||
| 7. | Leo Hudec | AUT | 13,82 Sekunden |
| HERREN: 400 m Hürden | |||
| 1. | Kemel Thompson | JAM | 48,66 Sekunden |
| 2. | Hadi Al Somaily | SAU | 49,09 Sekunden |
| 3. | Ian Weakly | JAM | 49,41 Sekunden |
| weiter: | |||
| 8. | Karl Lang | AUT | 52,83 Sekunden |
| HERREN: 3.000 m Hindernis | |||
| 1. | Martin Pröll | AUT | 8:21,75 Minuten |
| 2. | Leuelseged Walle | ETH | 8:22,37 Minuten |
| 3. | Ronald Kipchumba | KEN | 8:24,54 Minuten |
| weiter: | |||
| 9. | Günter Weidlinger | AUT | 8:45,20 Minuten |
| 10. | Martin Steinbauer | AUT | 8:46,02 Minuten |
| HERREN: Stabhochsprung | |||
| 1. | Ilian Efremov | BUL | 5,70 m |
| 2. | Tim Lobinger | GER | 5,70 m |
| 3. | Rens Blom | NED | 5,70 m |
| HERREN: Weitsprung | |||
| 1. | Joan Limo Martinez | CUB | 8,01 m |
| 2. | Jonathan Chimier | MRI | 7,85 m |
| 3. | Nils Winter | GER | 7,80 m |
Cannes21:21
Zweite Goldene PalmeMichael Haneke gewinnt mit "Amour" den Hauptpreis bei den Filmfestspielen
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
