Michael Schumacher im 1. Qualifying Schnellster
- Williams von Montoya und Schumi II folgen auf den Plätzen
- PLUS: Alle Infos und Statistiken zur laufenden WM-Saison
·Silverstone-GP
Weiterer Prüfstein für starke Williams
·Silverstone-GP
Schumi geht voll in die Offensive
·Bitte Warten!
Neuer "Silberpfeil" frühestens in Monza
·Bruderkampf
Schumi I an Schumi II: 'Du bist besser'!
·ALLE BILDER
Souveräner Schumi II in Magny-Cours!
·DAS ERGEBNIS
Großer Preis von Frankreich 2003
·WM-Endstand
Schumi zwei Punkte vor Räikkönen!
·ABSTIMMEN!
Wer holt sich den WM-Titel 2003?
·Ihre Meinung: Formel-1-Diskussion
Wird es in der nächsten Saison spannender?
Endstand 1.Qualifying Großbritannien-GP:
| 1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 1:19,474 |
| 2. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams-BMW | 1:19,749 |
| 3. | Ralf Schumacher | GER | Williams-BMW | 1:19,788 |
| 4. | Fernando Alonso | ESP | Renault | 1:19,907 |
| 5. | Olivier Panis | FRA | Toyota | 1:19,959 |
| 6. | Jarno Trulli | ITA | Renault | 1:19,963 |
| 7. | David Coulthard | GBR | McLaren-Mercedes | 1:19,968 |
| 8. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:20,171 |
| 9. | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | 1:20,569 |
| 10. | Cristiano da Matta | BRA | Toyota | 1:20,765 |
| 11. | Antonio Pizzonia | BRA | Jaguar-Cosworth | 1:20,877 |
| 12. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:21,065 |
| 13. | Jacques Villeneuve | CAN | BAR-Honda | 1:21,084 |
| 14. | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Petronas | 1:21,211 |
| 15. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber-Petronas | 1:21,363 |
| 16. | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan-Ford | 1:21,500 |
| 17. | Ralph Firman | GBR | Jordan-Ford | 1:22,335 |
| 18. | Jos Verstappen | NED | Minardi-Cosworth | 1:23,418 |
| Out | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | (ohne Zeit nach Ausritt) |
| Out | Justin Wilson | GBR | Minardi-Cosworth | (ohne Zeit nach Defekt) |
