Juventus schlägt AS Roma dank Del Piero
- Stürmerstar von Juventus erzielte beide Tore

Juventus liegt in Italiens Misterschaft unverändert acht Zähler vor Inter Mailand. Der Rekord-Champion aus Turin gewann am Samstag Abend das Heimspiel gegen AS Roma mit 2:1 und ahrte damit den Vorsprung auf den Verfolger, der sich am Nachmittag beim Schopp-Klub Brescia mit 1:0 durchgesetzt hatte.
Matchwinner in Turin war Alessandro Del Piero. Zunächst verwandelte der Internationale einen Foulpenalty (31.), dann erhöhte der 28-Jährige nach einem Zuspiel des Tschechen Pavel Nedved auf 2:0 (40.). Vincenzo Montella schaffte kurz vor der Pause für die Römer nur noch den Anschlusstreffer.
Juventus - AS Roma 2:1
Tore: Del Piero (31./Elfer, 39.) bzw. Montella (44.)
| 1. | Juventus Turin | 29 | 19 | 7 | 3 | 55:21 | 64 |
| 2. | Inter Mailand | 29 | 18 | 4 | 7 | 57:33 | 58 |
| 3. | AC Milan | 29 | 16 | 7 | 6 | 47:22 | 55 |
| 4. | Lazio Rom | 29 | 13 | 13 | 3 | 50:28 | 52 |
| 5. | Parma | 29 | 13 | 9 | 7 | 48:31 | 48 |
| 6. | Chievo | 29 | 14 | 5 | 10 | 40:31 | 47 |
| 7. | Udinese | 29 | 12 | 7 | 10 | 30:32 | 43 |
| 8. | AS Roma | 29 | 10 | 9 | 10 | 46:40 | 39 |
| 9. | Perugia | 29 | 10 | 9 | 10 | 35:37 | 39 |
| 10. | Brescia | 29 | 8 | 13 | 8 | 31:31 | 37 |
| 11. | Bologna | 29 | 9 | 10 | 10 | 35:38 | 37 |
| 12. | Modena | 29 | 9 | 8 | 12 | 26:41 | 35 |
| 13. | Empoli | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:41 | 34 |
| 14. | Reggin | 29 | 8 | 6 | 15 | 30:47 | 30 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 29 | 6 | 11 | 12 | 28:42 | 29 |
| 16. | Piacenza | 29 | 6 | 5 | 18 | 30:51 | 23 |
| 17. | Como | 29 | 3 | 11 | 15 | 25:49 | 20 |
| 18. | Torino | 29 | 4 | 7 | 18 | 19:50 | 19 |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
Grand Prix von Monaco17:07
Webber holt Monte CarloAustralier ist sechster Sieger im sechsten Rennen. Gerüchte um Vettel-Wechsel.
