Zabel weiter Weltranglisten-Führender
- Haselbacher als bester Österreicher 67.
Der Deutsche Erik Zabel hat mit 2.217 Punkten seine Führung in der Weltrangliste des Radsport-Weltverbandes UCI ausgebaut. Der US-Amerikaner Lance Armstrong rückte hinter Dario Frigo (Italien/2.030) mit 1.942 Zählern auf den dritten Rang vor und verdrängte Paolo Bettini (Italien/1.907) auf Platz vier. Tyler Hamilton (USA) machte mit seinem Weltcupsieg bei Lüttich- Bastogne-Lüttich am Sonntag sechs Plätze gut und ist nun Zehnter. Bester Österreicher ist Rene Haselbacher als 67.
| UCI-Weltrangliste Straße (Stand 28. April): | ||||
| 1. | (1) | Erik Zabel | GER | 2.217 |
| 2. | (3) | Dario Frigo | ITA | 2.030 |
| 3. | (4) | Lance Armstrong | USA | 1.942 |
| 4. | (2) | Paolo Bettini | ITA | 1.907 |
| 5. | (5) | Davide Rebellin | ITA | 1.798 |
| 6. | (6) | Aitor Gonzalez-Jimenez | ESP | 1.502 |
| 7. | (8) | Robbie McEwen | AUS | 1.485 |
| 8. | (10) | Mario Cipollini | ITA | 1.428,20 |
| 9. | (9) | Roberto Heras | ESP | 1.427,75 |
| 10. | (16) | Tyler Hamilton | USA | 1.360 |
| weiter: | ||||
| 67. | (62) | Rene Haselbacher | AUT | 554 |
| 112. | (110) | Gerrit Glomser | AUT | 437 |
| 121. | (123) | Georg Totschnig | AUT | 421 |
| 189. | (191) | Bernhard Eisel | AUT | 311 |
| 202. | (181) | Peter Wrolich | AUT | 294 |
| 205. | (180) | Gerhard Trampusch | AUT | 291 |
| 234. | (165) | Peter Luttenberger | AUT | 267 |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
David Alaba07:48
"Wieder voll angreifen"Der Bayern- und ÖFB-Star hakt die Enttäuschungen ab und schaut nach vorne
Dalai Lama in Österreich14:12
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
