Endstand: WM-Medaillenspiegel der Nord. Ski-WM
Der Medaillenspiegel der 44. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Val di Fiemme nach allen 18 Entscheidungen (zwölf im Langlauf sowie je drei im Springen und in der Kombination):
| LAND | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT | |
| 1. | Norwegen | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 2. | Deutschland | 3 | 5 | - | 8 |
| 3. | Schweden | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4. | Polen | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Estland | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Finnland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Russland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8. | Österreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | USA | 1 | - | - | 1 |
| . | Tschechien | 1 | - | - | 1 |
| 11. | Japan | - | 1 | 2 | 3 |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
