Ergebnisse 2002 im Überblick
GuV-Positionen
Unternehmensbereich Absatz
| , | 2002 | 2001 | Veränderung vorl. in Prozent |
| Umsatzerlöse | 2.109 | 2.109 | 0,0 |
| Betriebserfolg (Ebit) | 125,0 | 131,5 | -5,0 |
| Finanzerfolg | 0,0 | -9,4 | |
| EGT | 125,0 | 122,1 | 2,4 |
| Investitionen | 450,0 | 383,7 | 15,0 |
| Beförderte Personen (in Mio.) | 278,7 | 277,1 | 0,6 |
| davon Schiene | 184,8 | 183,3 | 0,8 |
| davon Bus | 93,9 | 93,8 | 0,1 |
| davon Schiff | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Beförderte Tonnen (in Mio.) | 87,8 | 86,4 | 1,6 |
| Produktivität (Einheitskm/MA) | 1,015.773 | 983.541 | 3,3 |
GuV-Positionen
Unternehmensbereich Infrastruktur
| , | 2002 | 2001 | Veränderung vorl. in Prozent |
| Aufwand für Betrieb und Instandhaltung | 1.009,9 | 950,6 | 6,2 |
| Zinsaufwand für Schulden | 193,6 | 193,6 | 0,0 |
| Investitionen für Neubau | 861,0 | 724,9 | 18,8 |
| davon aktivierte Eigenleistungen | 219,4 | 194,9 | 12,6 |
| Personal im Durchschnitt | 48.803 | 50.320 | -3,0 |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
Grand Prix von Monaco17:07
Webber holt Monte CarloAustralier ist sechster Sieger im sechsten Rennen. Gerüchte um Vettel-Wechsel.

