Euro-Wirtschaft wuchs im 3. Quartal 2002 um 0,9%
- Binnen Jahresfrist - EU-BIP um 1,1 Prozent gestiegen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone ist im dritten Quartal 2002 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gewachsen. Das teilte Eurostat am Donnerstag im Rahmen einer zweiten Revision mit und bestätigte damit die Angaben der ersten Revision.
Der BIP-Anstieg zum Vorjahreszeitraum wurde auf 0,9 Prozent revidiert. In der ersten Revision war ein Zuwachs von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr genannt worden. In der gesamten EU nahm das BIP im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zu, binnen Jahresfrist stieg es um 1,1 Prozent. Mit diesen Angaben wurde die erste Revision ebenfalls bestätigt.
Prozentuale Änderung gegenüber Vorquartal
| , | 3.Qu | 2.Qu | 1.Qu | 4.Qu |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | |
| Österreich | +0,1 | +0,4 | +0,8 | -0,1 |
| Belgien | +0,4r | +0,4r | +0,5r | -0,5 |
| Deutschland | +0,3 | +0,2 | +0,3 | -0,3 |
| Spanien | +0,8 | +0,5 | +0,5 | 0,0 |
| Finnland | +0,5 | +2,3 | -0,3 | -0,2 |
| Frankreich | +0,2 | +0,4 | +0,6 | -0,3r |
| Griechenland | +1,3r | +0,3 | +1,9 | 0,0 |
| Irland | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Italien | +0,3 | +0,2 | +0,1 | -0,2 |
| Niederlande | +0,3r | +0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Portugal | -2,5 | +1,3r | +0,1r | +0,6r |
| Dänemark | -0,7r | +1,5r | +0,3r | -0,1r |
| Großbritannien | +0,9 | +0,6 | +0,2 | +0,2 |
| Schweden | +0,4 | +0,6 | +0,5 | +0,5 |
| Schweiz | +0,4 | +0,3 | -0,3 | +0,2 |
| Norwegen | -0,2 | +1,0 | -0,2 | +0,3 |
| USA | +1,0 | +0,3 | +1,2 | +0,7 |
| Japan | +0,8 | +0,9 | 0,0 | -0,5 |
| Kanada | k.A. | +1,2 | +1,5 | +0,6 |
Prozentuale Veränderung gegenüber entsprechendem
Vorjahresquartal
| , | 3.Qu | 2.Qu | 1.Qu | 4.Qu |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | |
| Österreich | +1,2 | +1,1 | +0,2 | -0,4 |
| Belgien | +0,9r | +0,5 | -0,3r | -0,8 |
| Deutschland | +0,4 | -0,1 | -0,2 | +0,1 |
| Spanien | +1,8 | +2,0 | +2,0 | +2,3 |
| Finnland | +2,2 | +3,1 | -1,4 | -1,1 |
| Frankreich | +1,0r | +1,0 | +0,6r | +0,4r |
| Griechenland | +3,6 | +4,0 | +4,3 | +3,7 |
| Irland* | +6,9 | +6,6 | +4,7 | +1,1 |
| Italien | +0,5 | +0,2 | 0,0 | +0,6 |
| Niederlande | +0,3r | 0,0r | +0,1 | +0,3 |
| Portugal | -0,5 | +1,2r | +1,0r | +1,0r |
| Dänemark | +1,0 | +3,0r | +1,4r | +0,9r |
| Großbritannien | +2,1 | +1,5 | +1,1 | +1,6 |
| Schweden | +2,1 | +2,0 | +1,1 | +0,6 |
| Schweiz | +0,6 | -0,4 | -0,7 | 0,0 |
| Norwegen | +0,9 | +2,1 | +1,0 | +1,5 |
| USA | +3,3 | +2,2 | +1,4 | +0,1 |
| Japan | +1,3 | -0,8 | -3,1 | -2,7 |
| Kanada | k.A. | +3,1 | +2,3 | +0,7 |
r = revidiert
k.A. = keine Angabe
* Daten für Irland nicht saisonbereinigt
für Luxemburg liegen entsprechende BIP-Daten nicht vor Quelle
Daten: Eurostat
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
Grand Prix von Monaco17:07
Webber holt Monte CarloAustralier ist sechster Sieger im sechsten Rennen. Gerüchte um Vettel-Wechsel.

