Ergebnisse der Abfahrts-Trainingsläufe der Herren
| Abschlusstraining für Herren-Abfahrt: | ||||
| 1. | Kristian Ghedina | ITA | 1:46,96 Min. | |
| . | Didier Cuche | SUI | 1:46,96 | |
| 3. | Erik Guay | CAN | 1:47,22 | +0,26 Sek. |
| 4. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 1.47,57 | +0,61 |
| 5. | Fritz Strobl | AUT | 1:47,70 | +0,74 |
| 6. | Marco Büchel | LIE | 1:47,79 | +0,83 |
| 7. | Stephan Eberharter | AUT | 1:47,87 | +0,91 |
| 8. | Jeff Hume | CAN | 1:48,09 | +1,13 |
| 9. | Didier Defago | SUI | 1:48,12 | +1,16 |
| 10. | Bruno Kernen | SUI | 1:48,14 | +1,18 |
| 11. | Erik Seletto | ITA | 1:48,15 | +1,19 |
| weiter: | ||||
| 14. | Bode Miller | USA | 1:48,19 | +1,23 |
| 15. | Franco Cavegn | SUI | 1:48,29 | +1,33 |
| 17. | Antoine Deneriaz | FRA | 1:48,33 | +1,37 |
| 18. | Daron Rahlves | USA | 1:48,54 | +1,58 |
| 26. | Klaus Kröll | AUT | 1:49,13 | +2,17 |
| 28. | Hannes Trinkl | AUT | 1:49,59 | +2,63 |
| . | Läufer mit Torfehler, u.a.: | |||
| . | Kjetil-Andre Aamodt | NOR | 1:47,04 | +0,08 |
| . | Michael Walchhofer | AUT | 1:47,15 | +0,19 |
| . | Max Rauffer | GER | 1:47,90 | +0,94 |
| . | Hermann Maier | AUT | 1:48,87 | +1,91 |
| . | Lasse Kjus | NOR | 1:49,73 | +2,77 |
Nicht am Start: Andreas Schifferer (AUT/nach Nichtnominierung vorzeitig abgereist)
1. Herren-Abfahrtstraining:
| 1. | Erik Guay | CAN | 1:50,33 Minuten | |
| 2. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 1:50,79 | +0,46 |
| 3. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:51,40 | +1,07 |
| 3. | Jeff Hume | CAN | 1:51,40 | +1,07 |
| 5. | Stephan Eberharter | AUT | 1:51,73 | +1,40 |
| 6. | Franco Cavegn | SUI | 1:51,74 | +1,41 |
| 7. | Fritz Strobl | AUT | 1:51,78 | +1,45 |
| 8. | Jakub Fiala | USA | 1:51,82 | +1,49 |
| 9. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:51,88 | +1,55 |
| 10. | Primoz Skerbinek | SLO | 1:52,24 | +1,91 |
| 11. | Emmanuel Dalcin | FRA | 1:52,44 | +2,11 |
| 12. | Klaus Kröll | AUT | 1:52,54 | +2,21 |
| weiter: | ||||
| 14. | Bruno Kernen | SUI | 1:52,90 | +2,57 |
| 21. | Andreas Schifferer | AUT | 1:53,73 | +3,40 |
| 25. | Hermann Maier | AUT | 1:53,98 | +3,65 |
| 29. | Daron Rahlves | USA | 1:54,27 | +3,94 |
| 30. | Michael Walchhofer | AUT | 1:54,40 | +4,07 |
| 40. | Benjamin Raich | AUT | 1:55,15 | +4,82 |
| 49. | Hannes Trinkl | AUT | 1:56,39 | +6,06 |
| 51. | Mario Matt | AUT | 1:56,58 | +6,25 |
| 52. | Rainer Schönfelder | AUT | 1:56,83 | +6,50 |
| 60. | Bode Miller | USA | 1:58,63 | +8,30 |
