Ergebnisse der beiden Weltcup-Skifliegen am Kulm
| Endstand Skifliegen Kulm Samstag | |||
| 1. | Florian Liegl | AUT | 386,1 (208,5/194,5) |
| 2. | Sven Hannawald | GER | 378,5 (195,5/197,0) |
| 3. | Adam Malysz | POL | 376,5 (197,5/195,0) |
| 4. | Christian Nagiller | AUT | 374,7 (200,5/193,0) |
| 5. | Robert Kranjec | SLO | 374,3 (197,0/192,0) |
| 6. | Andreas Widhölzl | AUT | 355,3 (191,0/183,0) |
| 7. | Roar Ljökelsöy | NOR | 343,5 (189,0/178,5) |
| 8. | Martin Höllwarth | AUT | 339,9 (196,5/170,5) |
| 9. | Björn Einar Romören | NOR | 339,3 (191,0/173,0) |
| 10. | Noriaki Kasai | JPN | 338,0 (185,0/177,5) |
| 11. | Hideharu Miyahira | JPN | 336,3 (174,5/187,0) |
| 12. | Martin Schmitt | GER | 335,9 (189,5/172,5) |
| 13. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 331,8 (181,5/177,5) |
| 14. | Andreas Goldberger | AUT | 331,6 (186,0/172,0) |
| 15. | Jakub Janda | CZE | 330,9 (180,5/176,5) |
| 16. | Arttu Lappi | FIN | 326,9 (186,0/168,5) |
| 17. | Janne Ahonen | FIN | 325,2 (180,0/173,5) |
| 18. | Christof Duffner | GER | 322,6 (174,0/179,0) |
| 19. | Michael Uhrmann | GER | 319,2 (186,5/164,5) |
| 20. | Tami Kiuru | FIN | 318,8 (178,0/171,0) |
| 21. | Andreas Kofler | AUT | 317,1 (191,5/156,5) |
| 22. | Lars Bystöl | NOR | 316,9 (178,0/171,5) |
| 23. | Veli-Matti Lindström | FIN | 312,8 (179,5/167,0) |
| 24. | Roberto Cecon | ITA | 311,2 (172,5/171,0) |
| 25. | Sigurd Pettersen | NOR | 306,0 (174,5/166,5) |
| 26. | Matti Hautamäki | FIN | 305,0 (179,0/163,5) |
| 27. | Georg Späth | GER | 300,2 (183,5/152,5) |
| 28. | Primoz Peterka | SLO | 297,0 (174,5/158,0) |
| 29. | Peter Zonta | SLO | 291,3 (171,0/158,0) |
| 30. | Emmanuel Chedal | FRA | 265,1 (167,5/140,5) |
| Endstand Skifliegen Kulm Sonntag | |||
| 1. | Sven Hannawald | GER | 378,3 (195,0/196,5) |
| 2. | Florian Liegl | AUT | 370,7 (190,0/198,5) |
| 3. | Matti Hautamäki | FIN | 363,8 (183,5/198,0) |
| 4. | Adam Malysz | POL | 357,7 (193,0/185,5) |
| 5. | Janne Ahonen | FIN | 354,5 (186,0/189,0) |
| 6. | Robert Kranjec | SLO | 351,0 (181,0/191,5) |
| 7. | Andreas Widhölzl | AUT | 342,1 (179,0/184,0) |
| 8. | Anders Bardal | NOR | 335,7 (181,5/179,5) |
| 9. | Christian Nagiller | AUT | 331,4 (177,0/331,4) |
| 10. | Noriaki Kasai | JPN | 324,3 (168,5/183,0) |
| 11. | Jakub Janda | CZE | 319,0 (176,5/171,0) |
| 12. | Christof Duffner | GER | 303,3 (164,5/172,0) |
| 13. | Veli-Matti Lindström | FIN | 301,2 (169,0/167,0) |
| 14. | Tommy Ingebrigtsen | NOR | 299,1 (177,0/156,0) |
| 15. | Lars Bystöl | NOR | 292,1 (163,0/165,0) |
| 16. | Primoz Peterka | SLO | 287,7 (157,5/166,0) |
| 17. | Roberto Cecon | ITA | 287,3 (171,0/157,0) |
| 18. | Roar Ljökelsöy | NOR | 285,3 (157,5/166,5) |
| 19. | Tami Kiuru | FIN | 284,9 (159,5/162,5) |
| 20. | Martin Schmitt | GER | 282,7 (163,0/160,5) |
| 21. | Björn Einar Romören | NOR | 278,8 (167,5/151,5) |
| 22. | R. Schwarzenberger | AUT | 275,2 (158,0/158,0) |
| 23. | Michael Uhrmann | GER | 273,7 (161,5/154,5) |
| 24. | Igor Medved | SLO | 271,2 (161,0/152,5) |
| 25. | Kai Bracht | GER | 260,3 (155,5/148,5) |
| 26. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 251,0 (160,0/140,0) |
| 27. | Georg Späth | GER | 249,8 (167,5/131,5) |
| 28. | Martin Koch | AUT | 248,5 (167,0/133,0) |
| 29. | Akseli Kokkonen | FIN | 243,1 (163,0/130,0) |
| 30. | Alan Alborn | USA | 237,5 (155,5/134,5) |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
Grand Prix von Monaco17:07
Webber holt Monte CarloAustralier ist sechster Sieger im sechsten Rennen. Gerüchte um Vettel-Wechsel.
