Endstand Herren-Abfahrt Bormio
| 1. | Stephan Eberharter | AUT | 1:59,27 Min. | |
| 2. | Michael Walchhofer | AUT | 1:59,75 | +0,48 |
| 3. | Daron Rahlves | USA | 2:00,04 | +0,77 |
| 4. | Klaus Kröll | AUT | 2:00,13 | +0,86 |
| 5. | Didier Cuche | SUI | 2:00,29 | +1,02 |
| 6. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 2:00,31 | +1,04 |
| 7. | Bruno Kernen | SUI | 2:00,32 | +1,05 |
| 8. | Bode Miller | USA | 2:00,51 | +1,24 |
| 9. | Peter Rzehak | AUT | 2:00,53 | +1,26 |
| 10. | Hannes Trinkl | AUT | 2:00,60 | +1,33 |
| 11. | Andreas Schifferer | AUT | 2:00,66 | |
| 12. | Franco Cavegn | SUI | 2:00,74 | +1,47 |
| 13. | Werner Franz | AUT | 2:00,88 | +1,61 |
| 14. | Antoine Deneriaz | FRA | 2:00,91 | +1,64 |
| 15. | Daniel Züger | SUI | 2:01,15 | +1,88 |
| 16. | Peter Fill | ITA | 2:01,18 | +1,91 |
| 17. | Fritz Strobl | AUT | 2:01,19 | +1,92 |
| 18. | Josef Strobl | AUT | 2:01,31 | +2,04 |
| 19. | Sebastien Fournier | FRA | 2:01,44 | +2,17 |
| 20. | Erik Guay | CAN | 2:01,57 | +2,30 |
| 21. | Marco Sullivan | USA | 2:01,58 | +2,31 |
| 22. | Kurt Sulzenbacher | ITA | 2:01,59 | +2,32 |
| 23. | Roland Fischnaller | ITA | 2:01,73 | +2,46 |
| 24. | Nicolas Burtin | FRA | 2:01,74 | +2,47 |
| 25. | Erik Seletto | ITA | 2:01,81 | +2,54 |
| 26. | Finlay Mickel | GBR | 2:01,88 | +2,61 |
| 27. | Andrej Jerman | SLO | 2:01,92 | +2,65 |
| 28. | Markus Herrmann | SUI | 2:01,99 | +2,72 |
| 29. | Lasse Kjus | NOR | 2:02,09 | +2,82 |
| 30. | Vincent Lavoie | CAN | 2:02,16 | +2,89 |
| weiter: | ||||
| 40. | Andreas Buder | AUT | 2:02,82 | +3,55 |
