Sieben ÖSV-Adler in Oberstdorf am Start
- Die Startliste für den Auftakt der 51. Vierschanzentournee
Tournee-Auftakt in Rot-Weiß-Rot: Sieben der acht Österreicher im Starterfeld werden zum Auftakt der 51. deutsch-österreichischen Vierschanzentournee am Sonntag in Oberstdorf ab 13.45 Uhr am Ablauf stehen.
Neben den wegen ihrer Weltcup-Platzierungen automatisch qualifizierten Martin Höllwarth, Andreas Widhölzl, Andreas Goldberger, Andreas Kofler und Florian Liegl schafften am Samstag bei schwierigen Verhältnissen (Regen, schlechte Sicht) in der Ausscheidung auch Martin Koch und der 16-jährige Thomas Morgenstern den Sprung in die Konkurrenz, die nur Mathias Hafele als 51. hauchdünn verpasste.
Bester Mann der Qualifikation war der Norweger Roar Ljökelsjöy mit einem Satz auf 113,5 Meter vor dem Deutschen Martin Schmitt und dem Finnen Janne Ahonen, die bei jeweils 112,5 m landeten. Am weitesten vom ÖSV-Team sprang Goldberger mit 109,5 m vor Koch und Kofler (je 107), Höllwarth (106,5) und Widhölzl (102,5). Vorjahrssieger Sven Hannawald verzichtete und muss daher am Sonntag im K.o.-Durchgang gegen Ljökelsjöy antreten. Mit Höllwarth gegen Morgenstern kommt es auch zu einem rein österreichischen Duell.
| Startliste Skispringen Oberstdorf | ||
| Duell #1 | ||
| 26 | Andreas Widhölzl | (AUT) |
| 25 | Jörg Ritzerfeld | (GER) |
| Duell #2 | ||
| 27 | Michael Neumayer | (GER) |
| 24 | Veli-Matti Lindstroem | (FIN) |
| Duell #3 | ||
| 28 | Robert Kranjec | (SLO) |
| 23 | Lars Bystoel | (NOR) |
| Duell #4 | ||
| 29 | Kristoffer Jaafs | (SWE) |
| 22 | Andreas Kuettel | (SUI) |
| Duell #5 | ||
| 30 | Damjan Fras | (SLO) |
| 21 | Michael Moellinger | (GER) |
| Duell #6 | ||
| 31 | Michael Uhrmann | (GER) |
| 20 | Stephan Hocke | (GER) |
| Duell #7 | ||
| 32 | Simon Ammann | (SUI) |
| 19 | Roberto Cecon | (ITA) |
| Duell #8 | ||
| 33 | Marcin Bachleda | (POL) |
| 18 | Sigurd Pettersen | (NOR) |
| Duell #9 | ||
| 34 | Maximilian Mechler | (GER) |
| 17 | Arttu Lappi | (FIN) |
| Duell #10 | ||
| 35 | Anders Bardal | (NOR) |
| 16 | Adam Malysz | (POL) |
| Duell #11 | ||
| 36 | Jussi Hautamaeki | (FIN) |
| 15 | Matti Hautamaeki | (FIN) |
| Duell #12 | ||
| 37 | Alexander Herr | (GER) |
| 14 | Stefan Pieper | (GER) |
| Duell #13 | ||
| 38 | Bjoern Einar Romoeren | (NOR) |
| 13 | Andreas Kofler | (AUT) |
| Duell #14 | ||
| 39 | Thomas Morgenstern | (AUT) |
| 12 | Martin Hoellwarth | (AUT) |
| Duell #15 | ||
| 40 | Peter Zonta | (SLO) |
| 11 | Primoz Peterka | (SLO) |
| Duell #16 | ||
| 41 | Dirk Else | (GER) |
| 10 | Martin Koch | (AUT) |
| Duell #17 | ||
| 42 | Jakub Janda | (CZE) |
| 9 | Henning Stensrud | (NOR) |
| Duell #18 | ||
| 43 | Kim-Roar Hansen | (NOR) |
| 8 | Kazuyoshi Funaki | (JPN) |
| Duell #19 | ||
| 44 | Jan Matura | (CZE) |
| 7 | Hideharu Miyahira | (JPN) |
| Duell #20 | ||
| 45 | Tami Kiuru | (FIN) |
| 6 | Georg Spaeth | (GER) |
| Duell #21 | ||
| 46 | Christof Duffner | (GER) |
| 5 | Andreas Goldberger | (AUT) |
| Duell #22 | ||
| 47 | Tomislaw Tajner | (POL) |
| 4 | Noriaki Kasai | (JPN) |
| Duell #23 | ||
| 48 | Akseli Kokkonen | (FIN) |
| 3 | Martin Schmitt | (GER) |
| Duell #24 | ||
| 49 | Florian Liegl | (AUT) |
| 2 | Janne Ahonen | (FIN) |
| Duell #25 | ||
| 50 | Sven Hannawald | (GER) |
| 1 | Roar Ljoekelsoey | (NOR) |
Familiendrama in St. Pölten15:23
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
