Europas Fußballer des Jahres von 1956 bis 2001
Europas Fußballer des Jahres (Ballon d'Or) von France Football (Paris):
| 1956 | Stanley Matthews (England/FC Blackpool) |
| 1957 | Alfredo Di Stefano (Spanien/Real Madrid) |
| 1958 | Raymond Kopa (Frankreich/Real Madrid) |
| 1959 | Alfredo Di Stefano (Spanien/Real Madrid) |
| 1960 | Luis Suarez (Spanien/FC Barcelona) |
| 1961 | Omar Sivori (Italien/Juventus Turin) |
| 1962 | Josef Masopust (Tschechoslowakei/Dukla Prag) |
| 1963 | Lew Jaschin (UdSSR/Dynamo Moskau) |
| 1964 | Denis Law (Schottland/Manchester United) |
| 1965 | Eusebio (Portugal/Benfica Lissabon) |
| 1966 | Bobby Charlton (England/Manchester United) |
| 1967 | Florian Albert (Ungarn/Ferencvaros Budapest) |
| 1968 | George Best (Nordirland/Manchester United) |
| 1969 | Gianni Rivera (Italien/AC Milan) |
| 1970 | Gerd Müller (Deutschland/Bayern München) |
| 1971 | Johan Cruyff (Niederlande/Ajax Amsterdam) |
| 1972 | Franz Beckenbauer (Deutschland/Bayern München) |
| 1973 | Johan Cruyff (Niederlande/FC Barcelona) |
| 1974 | Johan Cruyff (Niederlande/FC Barcelona) |
| 1975 | Oleg Blochin (UdSSR/Dynamo Kiew) |
| 1976 | Franz Beckenbauer (Deutschland/Bayern München) |
| 1977 | Allan Simonsen (Dänemark/Borussia Mönchengladbach) |
| 1978 | Kevin Keegan (England/Hamburger SV) |
| 1979 | Kevin Keegan (England/Hamburger SV) |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland/Bayern München) |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland/Bayern München) |
| 1982 | Paolo Rossi (Italien/Juventus Turin) |
| 1983 | Michel Platini (Frankreich/Juventus Turin) |
| 1984 | Michel Platini (Frankreich/Juventus Turin) |
| 1985 | Michel Platini (Frankreich/Juventus Turin) |
| 1986 | Igor Belanow (UdSSR/Dynamo Kiew) |
| 1987 | Ruud Gullit (Niederlande/AC Milan) |
| 1988 | Marco van Basten (Niederlande/AC Milan) |
| 1989 | Marco van Basten (Niederlande/AC Milan) |
| 1990 | Lothar Matthäus (Deutschland/Inter Mailand) |
| 1991 | Jean-Pierre Papin (Frankreich/Olympique Marseille) |
| 1992 | Marco van Basten (Niederlande/AC Milan) |
| 1993 | Roberto Baggio (Italien/Juventus Turin) |
| 1994 | Hristo Stojtschkow (Bulgarien/FC Barcelona) |
| 1995 | George Weah (Liberia/AC Milan) |
| 1996 | Matthias Sammer (Deutschland/Borussia Dortmund) |
| 1997 | Ronaldo (Brasilien/Inter Mailand) |
| 1998 | Zinedine Zidane (Frankreich/Juventus Turin) |
| 1999 | Rivaldo (Brasilien/FC Barcelona) |
| 2000 | Luis Figo (Portugal/Real Madrid) |
| 2001 | Michael Owen (England/FC Liverpool) |
| 2002 | Ronaldo (Brasilien/Real Madrid) |
Dalai Lama in Österreich10:26
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
Michael Schumacher18:02
"Der alte Hund"Niki Lauda zog seine rote Kappe vor dem Deutschen. Seine Pole fand er "sensationell".
Mordalarm in Wien12:03
Zu Tode geprügeltMann sagte nach Schlägerei bei der Polizei aus - nun folgte die Rache
