Newcastle schoss sich mit 4:0-Sieg auf Platz eins

Newcastle United schoss sich am Montag zum Abschluss der ersten Runde der englischen Fußball-Premier-League an die Tabellenspitze. Dank einer starken zweiten Hälfte durch Treffer von Lua Lua (61.,72.), Shearer (76.) und Solano (86.) deklassierte das Team von Bobby Robson im heimischen St. James Park West Ham United mit 4:0 und setzte sich damit vor Fulham auf Platz eins.
Montag-Ergebnis
Newcastle United - West Ham United 4:0
| Tabelle: | |||||||
| 1. | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2. | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5. | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 6. | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| . | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8. | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| . | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10. | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| . | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| . | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| . | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14. | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15. | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| . | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17. | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18. | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 19. | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 20. | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Dalai Lama in Österreich10:26
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
David Alaba07:48
"Wieder voll angreifen"Der Bayern- und ÖFB-Star hakt die Enttäuschungen ab und schaut nach vorne
Mordalarm in Wien12:03
Zu Tode geprügeltMann sagte nach Schlägerei bei der Polizei aus - nun folgte die Rache
