Der Medaillenspiegel
Endstand nach 46 Entscheidungen:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| Russland | 7 | 9 | 8 | 24 |
| Großbritannien | 7 | 1 | 6 | 14 |
| Spanien | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Frankreich | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Griechenland | 4 | - | 2 | 6 |
| Schweden | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Deutschland | 2 | 9 | 7 | 18 |
| Ukraine | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Ungarn | 2 | - | 1 | 2 |
| Polen | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Finnland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dänemark | 1 | 1 | - | 2 |
| Rumänien | 1 | 1 | - | 2 |
| Tschechien | 1 | 1 | - | 2 |
| Italien | 1 | - | 3 | 4 |
| Israel | 1 | - | - | 1 |
| Slowenien | 1 | - | - | 1 |
| Türkei | 1 | - | - | 1 |
| Portugal | - | 2 | 1 | 3 |
| Estland | - | 2 | - | 2 |
| Belgien | - | 2 | - | 2 |
| Irland | - | 2 | - | 2 |
| Kroatien | - | 1 | - | 1 |
| Lettland | - | 1 | - | 1 |
| Litauen | - | 1 | - | 1 |
| Niederlande | - | 1 | - | 1 |
| Schweiz | - | 1 | - | 1 |
| Bulgarien | - | - | 1 | 1 |
| Weißrussland | - | - | 1 | 1 |
Familiendrama in St. Pölten14:39
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
David Alaba07:48
"Wieder voll angreifen"Der Bayern- und ÖFB-Star hakt die Enttäuschungen ab und schaut nach vorne
Dalai Lama in Österreich14:12
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
