Der Medaillenspiegel
Medaillenwertung zum Ende der Schwimm-EM
| GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT | ||
| 1. | Deutschland | 15 | 12 | 9 | 36 |
| 2. | Russland | 11 | 7 | 8 | 26 |
| 3. | Italien | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 4. | Ukraine | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 5. | Schweden | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 6. | Niederlande | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 7. | Frankreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8. | Polen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Spanien | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11. | ÖSTERREICH | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12. | Slowakei | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13. | Kroatien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Ungarn | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 15. | Weißrussland | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 16. | Rumänien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Familiendrama in St. Pölten14:39
Bluttat: Bub ist totÄrzte kämpften erfolglos: Achtjähriger Bub nach Kopfschuss gestorben
David Alaba07:48
"Wieder voll angreifen"Der Bayern- und ÖFB-Star hakt die Enttäuschungen ab und schaut nach vorne
Dalai Lama in Österreich14:12
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
