Die wichtigsten Waren auf einen Blick
- So haben sich die Preise im Juni verändert
| Indexposition | Veränderung gegenüber Mai 2002 (+/- %) | Einfluss auf Vormonats-Veränderung (+/- %) |
| Flugpauschalreisen | 9,3 | 0,159 |
| Haftpflichtversicherung | 1,9 | 0,022 |
| Übernachtung im Ausland (Appartement) | 7,6 | 0,019 |
| Goldkette | 7,7 | 0,015 |
| Fast Food | 3,7 | 0,007 |
| Beefsteak | 1,8 | 0,005 |
| Hotel,4*5* Auslandstouristen | 1,2 | 0,001 |
| Komforttelefon / automatischer Anrufbeantworter | -2,6 | -0,001 |
| Damenmantel | -3,6 | -0,004 |
| Normalbenzin | -0,8 | -0,004 |
| Damenpullover | -2,9 | -0,006 |
| Damenjacke | -2,9 | -0,009 |
| Superbenzin | -0,8 | -0,009 |
| Karfiol | -28,2 | -0,012 |
| Weißkraut | -25,3 | -0,014 |
| Dieseltreibstoff | -1,8 | -0,015 |
| Mobiltelefongerät | -9,8 | -0,017 |
| Tomaten | -28,6 | -0,043 |
Dalai Lama in Österreich10:26
Keine Angst vor ChinaAußenministerium reagiert auf Chinas Empörung betont gelassen
Michael Schumacher18:02
"Der alte Hund"Niki Lauda zog seine rote Kappe vor dem Deutschen. Seine Pole fand er "sensationell".
Mordalarm in Wien10:53
Zu Tode geprügeltMann sagte nach Schlägerei bei der Polizei aus - nun folgte die Rache

