Fußball: Fünfter Titel für Valencia in Spanien
- Nach 2:0-Sieg gegen Malaga sechs Punkte vor Real

Der FC Valencia hat erstmals seit 31 Jahren wieder die spanische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Die Hafenstädter sicherten am Sonntag in der vorletzten Runde mit einem 2:0 (2:0)-Sieg beim FC Malaga den fünften Titel ihrer Vereinsgeschichte, den ersten seit 1971.
Verfolger Real Madrid kam im Bernabeu-Stadion gegen den Abstiegskandidaten RCD Mallorca nur zu einem enttäuschenden 0:0. Der FC Valencia, zweimaliger Finalist der Champions League, liegt damit einen Spieltag vor Schluss mit 72 Punkten uneinholbar in Führung.
Die Tore zum 2:0-Erfolg der Valencianer in Malaga erzielten der Argentinier Roberto Ayala (34. Minute) und der Brasilianer Fabio Aurelio (45.), wobei der zweite Treffer höchst umstritten war. Ursprünglich Abseits gegeben, benötigte der Referee nach heftigen Protesten beider Mannschaften und chaotischen Szenen über fünf Minuten, um sich doch zur Anerkennung des Treffers zu durchzuringen.
Real Madrid hat hingegen das zweite Saisonziel verpasst. Nach der Niederlage im Cupfinale und der Enttäuschung in der Meisterschaft haben die Königlichen noch eine Chance, um im Jubiläumsjahr, in der Saison des 100-jährigen Bestehens einen Titel zu holen. Am 15.Mai trifft Real im Champions-League-Finale auf Bayer Leverkusen. Dann muss die Equipe von Trainer Vicente Del Bosque gewinnen, denn drei zweite Plätze in der gleichen Saison wären für die teuerste Mannschaft der Welt eine eher schwache Ausbeute.
Die Tabelle
| 1. | Valencia | 37 | 20 | 12 | 5 | 48:26 | 72 | * |
| 2. | Real Madrid | 37 | 19 | 9 | 9 | 69:41 | 66 | |
| 3. | La Coruna | 37 | 19 | 8 | 10 | 62:41 | 65 | |
| 4. | FC Barcelona | 37 | 18 | 9 | 10 | 64:36 | 63 | |
| 5. | Celta Vigo | 37 | 16 | 12 | 9 | 64:45 | 60 | |
| 6. | Betis Sevilla | 37 | 15 | 14 | 8 | 42:32 | 59 | |
| 7. | Alavés | 37 | 16 | 3 | 18 | 39:43 | 51 | |
| 8. | FC Sevilla | 37 | 13 | 11 | 13 | 50:40 | 50 | |
| 9. | Malaga | 37 | 12 | 14 | 11 | 42:43 | 50 | |
| 10. | Athletic Bilbao | 37 | 13 | 11 | 13 | 51:64 | 50 | |
| 11. | Valladolid | 37 | 13 | 9 | 15 | 44:56 | 48 | |
| 12. | Espanyol Barcelona | 37 | 13 | 8 | 16 | 46:54 | 47 | |
| 13. | San Sebastian | 37 | 13 | 7 | 17 | 47:53 | 46 | |
| 14. | Rayo Vallecano | 37 | 12 | 10 | 15 | 45:52 | 46 | |
| 15. | Villarreal | 37 | 11 | 10 | 16 | 46:54 | 43 | |
| 16. | Osasuna | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:48 | 42 | |
| 17. | Mallorca | 37 | 10 | 10 | 17 | 38:51 | 40 | |
| 18. | Las Palmas | 37 | 9 | 12 | 16 | 39:49 | 39 | |
| 19. | Teneriffa | 37 | 10 | 8 | 19 | 30:55 | 38 | |
| 20. | Saragossa | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:53 | 36 | + |
* ... Meister
+ ... Absteiger
