Volksbegehren in Österreich: Von 1. bis 31.
- Pensions-Volksbegehren erreicht Platz 10
·Abfangjäger
FPÖVP verhindert Volksabstimmung
·Die Reaktionen
Lob & Tadel zum Eurofighter-VB
·Eurofighter-VB
Alle Bezirks-Daten, alle Bundesländer
·Stimmen Sie ab
Ist Rudolf Fußi
für Sie wählbar?
·Volksbegehren
Alle 31 Ergebnisse der 2. Republik
·Alles retour?
Rücktritt vom Kauf- vertrag ist möglich
·DURCHKLICKEN
NEWS: Promis gegen Abfangjäger!
·Alle Infos zum "Eurofighter"
Durchklicken: Das ist der europäische Kampfjet
| 1 | Gegen Bau Konferenzzentrum (1982) | 1.361.562 | 25,74% |
| 2 | Gentechnik-Volksbegehren (1997) | 1.225.790 | 21,23% |
| 3 | Aufhebung Fristenlösung (1975) | 895.665 | 17,93% |
| 4 | Pro 40-Stunden-Woche (1969) | 889.659 | 17,74% |
| 5 | Für ORF-Reform (1964) | 832.353 | 17,27% |
| 6 | Veto gegen Temelin (2002) | 914.973 | 15,53% |
| 7 | Sozialstaat Österreich (2002) | 717.102 | 12,20% |
| 8 | Frauen-Volksbegehren (1997) | 644.665 | 11,17% |
| 9 | Anti-Abfangjäger (2002) | 624.807 | 10,65% |
| 10 | Pensions-Volksbegehren (2004) | 627.530 | 10,53% |
| 11 | Pro Zwentendorf (1980) | 421.282 | 8,04% |
| 12 | Für bundesweites Tierschutzgesetz (1996) | 459.096 | 7,96% |
| 13 | Ausländer-Volksbegehren (1993) | 416.531 | 7,35% |
| 14 | Für Abschaffung 13. Schulstufe (1969) | 339.407 | 6,77% |
| 15 | Gegen Kraftwerksprojekt Hainburg (1985) | 353.906 | 6,55% |
| 16 | Für Erhaltung der Neutralität (1996) | 358.156 | 6,21% |
| 17 | Anti-Privilegien (1987) | 250.697 | 4,57% |
| 18 | Anti-Draken nur Steiermark (1986) | 244.254 | 4,50% |
| 19 | Schilling-Volksbegehren (1997) | 253.949 | 4,43% |
| 20 | Für atomfreies Österreich (1997) | 248.787 | 4,34% |
| 21 | Für Senkung Klassenschülerzahl (1989) | 219.127 | 3,93% |
| 22 | Für Verlängerung Zivildienst (1985) | 196.376 | 3,63% |
| 23 | Anti-EU-Volksbegehren (2000) | 193.901 | 3,35% |
| 24 | Familienvolksbegehren (1999) | 183.154 | 3,17% |
| 25 | Bildung und Studiengebühren (2001) | 173.594 | 2,98% |
| 26 | Anti Zwentendorf (1980) | 147.016 | 2,80% |
| 27 | Für Volksabstimmung EWR-Vertrag (1991) | 126.834 | 2,25% |
| 28 | Atomfreies Europa | 131.772 | 2,23% |
| 29 | Gegen Abfangjäger (1985) | 121.182 | 2,23% |
| 30 | Gegen ORF-Monopol (1989) | 109.197 | 1,95% |
| 31 | Pro Motorrad (1995) | 75.525 | 1,31% |
