Montag, 3. Dezember 2001

173.594 Unterzeichner

Die Bundeswahlbehörde hat heute im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" das endgültige Ergebnis des Bildungsvolksbegehrens veröffentlicht. Demnach haben exakt 173.594 Personen für eine Bildungsoffensive und gegen Studiengebühren unterschrieben.

Das Volksbegehren hat zwar klar die für die Behandlung im Nationalrat nötige 100.000-er-Marke übersprungen, blieb aber deutlich hinter jenen beiden Volksbegehren, die sich bisher bildungspolitischen Themen widmeten.

1969 erreichte das Volksbegehren zur Abschaffung der 13. Schulstufe 339.407 Unterschriften, 20 Jahre später kam das Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahlen auf 219.127 Signaturen. Unterschiedlich der Erfolg der beiden Initiativen: Der Plan zur Einführung einer 13. Schulstufe wurde fallen gelassen, während eine Senkung der Klassenschülerhöchstzahl von 30 auf 25 Schüler nicht realisiert wurde - sie schien daher auch im Forderungskatalog des "Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehrens" wieder auf.

Unter den bisher 26 Volksbegehren rangiert die Bildungsinitiative auf Rang 21.

Im Folgenden die Liste der bisher 26 Volksbegehren nach Anzahl der Unterzeichner:

1 Gegen Bau Konferenzzentrum (1982) 1.361.562
2 Gentechnik-Volksbegehren (1997) 1.225.790
3 Aufhebung Fristenlösung (1975) 895.665
4 Pro 40-Stunden-Woche (1969) 889.659
5 Für ORF-Reform (1964) 832.353
6 Frauen-Volksbegehren (1997) 644.665
7 Für bundesweites Tierschutzgesetz (1996) 459.096
8 Pro Zwentendorf (1980) 421.282
9 Ausländer-Volksbegehren (1993) 416.531
10 Für Erhaltung der Neutralität (1996) 358.156
11 Gegen Kraftwerksprojekt Hainburg (1985) 353.906
12 Für Abschaffung 13. Schulstufe (1969) 339.407
13 Schilling-Volksbegehren (1997) 253.949
14 Anti-Privilegien (1987) 250.697
15 Für atomfreies Österreich (1997) 248.787
16 Anti-Draken nur Steiermark (1986) 244.254
17 Für Senkung Klassenschülerzahl (1989) 219.127
18 Für Verlängerung Zivildienst (1985) 196.376
19 Anti-EU-Volksbegehren (2000) 193.901
20 Familienvolksbegehren (1999) 183.154
21 Bildungsoffensive- und Studiengebühren-VB (2001) 173.594
22 Anti Zwentendorf (1980) 147.016
23 Für Volksabstimmung EWR-Vertrag (1991) 126.834
24 Gegen Abfangjäger (1985) 121.182
25 Gegen ORF-Monopol (1989) 109.197
26 Pro Motorrad (1995) 75.525

3.12.2001 11:04