Alle Finalspiele des UEFA-Cup und Cup der Cupsieger
Seit 1958 wird der UEFA-Cup ausgetragen, der bis 1971 noch Messestädte-Cup hieß. Bis auf zwei Ausnahmen (1964 und 1965) wurde der Sieger in einem Hin- und Rückspiel ermittelt, seit 1998 gibt es nur noch ein Finalspiel. Der Cup der Cupsieger wurde bis 1999 ausgetragen, der letzte Sieger hieß Lazio Rom.
UEFA-Cup: Alle Finalspiele
| 1958 | Barcelona London City | Hin: 2:2. Rück: 6:2 |
| 1960 | Barcelona Birmingham City | Hin: 0:0, Rück: 4:1 |
| 1961 | AS Roma Birmingham City | Hin: 2:2, Rück: 2:0 |
| 1962 | Valencia Barcelona | Hin: 6:2, Rück: 1:1 |
| 1963 | Valencia Dinamo Zagreb | Hin: 2:1, Rück: 2:0 |
| 1964 Barcelona | Real Saragosa Valencia | 2:1 |
| 1965 Turin | Ferencvaros Budapest Juventus Turin | 1:0 |
| 1966 | Barcelona Real Saragossa | Hin: 0:1, Rück: 4:2 n.V. |
| 1967 | Dinamo Zagreb Leeds United | Hin: 2:0, Rück: 0:0 |
| 1968 | Leeds United Ferencvaros | Hin: 1:0, Rück: 0:0 |
| 1969 | Newcastle Ujpest Dosza | Hin: 3:0, Rück: 2:3 |
| 1970 | Arsenal RSC Anderlecht | Hin: 1:3, Rück: 3:0 |
| 1971 | Leeds United Juventus Turin | Hin: 2:2, Rück: 1:1 |
| 1972 | Tottenham Wolverhampton | Hin: 1:2, Rück: 1:1 |
| 1973 | Liverpool Bor. Mönchengladbach | Hin: 3:0, Rück: 0:2 |
| 1974 | Feyenoord Rotterdam Tottenham | Hin: 2:2, Rück: 2:0 |
| 1975 | Bor. Mönchengladbach Twente Enschede | Hin: 0:0, Rück: 5:1 |
| 1976 | Liverpool Brügge | Hin: 3:2, Rück: 1:1 |
| 1977 | Juventus Turin Athletic Bilbao | Hin: 1:0, Rück: 1:2 |
| 1978 | PSV Eindhoven SEC Bastia | Hin: 0:0, Rück: 3:0 |
| 1979 | Bor. Mönchengladbach Roter Stern Belgrad | Hin: 1:1, Rück: 1:0 |
| 1980 | Eintracht Frankfurt Bor. Mönchengladbach | Hin: 2:3, Rück: 1:0 |
| 1981 | Ipswich Town AZ Alkmaar | Hin: 3:0, Rück: 2:4 |
| 1982 | IFK Göteborg Hamburger SV | Hin: 1:0, Rück: 3:0 |
| 1983 | RSC Anderlecht Benfica Lissabon | Hin: 1:0, Rück: 1:1 |
| 1984 | Tottenham RSC Anderlecht | Hin: 1:1, Rück: 1:1, 4:3 i.E. |
| 1985 | Real Madrid SC Videoton | Hin: 3:0, Rück: 0:1 |
| 1986 | Real Madrid 1. FC Köln | Hin: 5:1, Rück: 2:0 |
| 1987 | IFK Göteborg Dundee United | Hin: 1:0, Rück: 1:1 |
| 1988 | Bayer Leverkusen Espanyol Barcelona | Hin: 0:3, Rück: 3:0, 3:2 i.E. |
| 1989 | SSC Napoli VfB Stuttgart | Hin: 2:1, Rück: 3:3 |
| 1990 | Juventus Turin AC Fiorentina | Hin: 3:1, Rück: 0:0 |
| 1991 | Inter Mailand AS Roma | Hin: 2:0, Rück: 0:1 |
| 1992 | Ajax Amsterdam AC Turin | Hin: 2:2, Rück: 0:0 |
| 1993 | Juventus Turin Bor. Dortmund | Hin: 3:1, Rück: 3:0 |
| 1994 | Inter Mailand Casino Salzburg | Hin: 0:1, Rück: 0:1 |
| 1995 | AC Parma Juventus Turin | Hin: 1:0, Rück: 1:1 |
| 1996 | Bayern München Girondins Bordeaux | Hin: 2:0, Rück: 3:1 |
| 1997 | Schalke 04 Inter Mailand | Hin: 1:0, Rück 0:1, 4:1 i.E. |
| 1998 Paris | Inter Mailand Lazio Rom | 3:0 |
| 1999 Moskau | AC Parma Olympique Marseille | 3:0 |
| 2000 Kopenhagen | Galatasaray Istanbul Arsenal | 0:0, 4:1 i.E. |
| 2001 Dortmund | Liverpool Alaves | 5:4 n.V. |
| 2002 Rotterdam | Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund | 3:2 |
| 2003 Sevilla | FC Porto - Celtic Glasgow | 3:2 n.V. |
Cup der Cupsieger: Alle Finalspiele
| 1961 | AC Fiorentina Glasgow Rangers | Hin: 2:0, Rück: 2:1 |
| 1962 | Atletico Madrid AC Bilbao | Hin: 1:1, Rück 3:0 |
| 1963 Rotterdam | Tottenham Atletico Madrid | 5:1 |
| 1964 Brüssel | Sporting Lissabon MTK Budapest | 3:3 |
| Wiederholung | Sporting Lissabon MTK Budapest | 1:0 |
| 1965 London | West Ham United 1860 München | 2:0 |
| 1966 Glagow | Bor. Dortmund Liverpool | 2:1 n.V. |
| 1967 Nürnberg | Bayern München Glasgow Rangers | 1:0 n.V. |
| 1968 Rotterdam | AC Milan Hamburger SV | 2:0 |
| 1969 Basel | Slovan Bratislava Barcelona | 3:2 |
| 1970 Wien | Manchester City Gornik Zabrze | 2:1 |
| 1971 Athen | Chelsea Real Madrid | 2:1 |
| 1972 Barcelona | Glasgow Rangers Dinamo Moskau | 3:2 |
| 1973 Saloniki | AC Milan Leeds United | 1:0 |
| 1974 Rotterdam | FC Magdeburg AC Milan | 2:0 |
| 1975 Basel | Dinamo Kiew Ferencvaros Budapest | 3:0 |
| 1976 Brüssel | RSC Anderlecht West Ham United | 4:2 |
| 1977 Amsterdam | Hamburger SV RSC Anderlecht | 2:0 |
| 1978 Paris | RSC Anderlecht Austria Wien | 4:0 |
| 1979 Basel | Barcelona Fortuna Düsseldorf | 4:3 |
| 1980 Brüssel | Valencia Arsenal | 0:0, 5:4 i.E. |
| 1981 Düsseldorf | Dinamo Tiflis FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
| 1982 Barcelona | Barcelona Standard Lüttich | 2:1 |
| 1983 Göteborg | Aberdeen Real Madrid | 2:1 n.V. |
| 1984 Basel | Juventus Turin FC Porto | 2:1 |
| 1985 Rotterdam | FC Everton Rapid Wien | 3:1 |
| 1986 Lyon | Dinamo Kiew Atletico Madrid | 3:0 |
| 1987 Athen | Ajax Amsterdam Lokomotive Leipzig | 1:0 |
| 1988 Strassburg | KV Mechelen Ajax Amsterdam | 1:0 |
| 1989 Bern | Barcelona Sampdoria Genua | 2:0 |
| 1990 Göteborg | Sampdoria Genua RSC Anderlecht | 2:0 n.V. |
| 1991 Rotterdam | Manchester United Barcelona | 2:1 |
| 1992 Lissabon | Werder Bremen AS Monaco | 2:0 |
| 1993 London | AC Parma Antwerpen | 3:1 |
| 1994 Kopenhagen | Arsenal AC Parma | 1:0 |
| 1995 Paris | Real Saragossa Arsenal | 2:1 |
| 1996 Brüssel | Paris Saint-Germain Rapid Wien | 1:0 |
| 1997 Rotterdam | Barcelona Paris Staint-Germain | 1:0 |
| 1998 Solna | Chelsea VfB Stuttgart | 1:0 |
| 1999 Birmingham | Lazio Rom Real Mallorca | 2:1 |
Grand Prix von Monaco18:01
Sechster trotz BestzeitSchumi Schnellster in Monaco. Wegen Rückstufung dennoch Webber in der Pole.
Fußball Nationalteam18:03
Der ÖFB-TrainingsalltagEin "24-Stunden-Job" für Teamchef Marcel Koller. Klein schießt Zuschauer k.o.
Deutsche Liga
Premier League
Serie A
Primera Division