Alle Sieger der Champions-League: 21
Klubs auf der "Meistercup"-Siegerliste!
- Real Madrid ist mit 9 Siegen das erfolgreichste Team
·Champions League: Alle Ergebnisse 05/06
KLICKEN: Der Weg der Mannschaften ins Finale
·Wer gewinnt die Champions League?
UMFRAGE: Ein Favorit oder eine Überraschung?
·JETZT MITREDEN: FUSSBALL-FORUM
Gleich einsteigen und
mit anderen diskutieren
·Alle Sieger des
Cups der Meister!
Von Real Madrid über
Liverpool bis Barcelona
Insgesamt 21 Klubs trugen sich bisher in die Siegerliste der Champions League bzw. des Meistercups ein. Das erfolgreichste Team ist Real Madrid mit 9 Siegen gefolgt vom AC Milan (7), FC Liverpool (5) und Ajax Amsterdam sowie Bayern München (je 4 Siege).
| Alle Finali im Detail: | ||
| 1956 Paris | Real Madrid - Stade Reims | 4:3 |
| 1957 Madrid | Real Madrid - AC Fiorentina | 2:0 |
| 1958 Brüssel | Real Madrid - AC Milan | 3:2 n.V. |
| 1959 Stuttgart | Real Madrid - Stade Reims | 2:0 |
| 1960 Glasgow | Real Madrid - Eintracht Frankfurt | 7:3 |
| 1961 Bern | Benfica Lissabon - FC Barcelona | 3:2 |
| 1962 Amsterdam | Benfica Lissabon - Real Madrid | 5:3 |
| 1963 London | AC Milan - Benfica Lissabon | 2:1 |
| 1964 Wien | Inter Mailand - Real Madrid | 3:1 |
| 1965 Mailand | Inter Mailand - Benfica Lissabon | 1:0 |
| 1966 Brüssel | Real Madrid - Partizan Belgrad | 2:1 |
| 1967 Lissabon | Celtic Glasgow - Inter Mailand | 2:1 |
| 1968 London | Manchester United - Benfica Lissabon | 4:1 n.V. |
| 1969 Madrid | AC Milan - Ajax Amsterdam | 4:1 |
| 1970 Mailand | Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow | 2:1 n.V. |
| 1971 London | Ajax Amsterdam - Panathinaikos Athen | 2:0 |
| 1972 Rotterdam | Ajax Amsterdam - Inter Mailand | 2:0 |
| 1973 Belgrad | Ajax Amsterdam - Juventus Turin | 1:0 |
| 1974 Brüssel | Bayern München - Atletico Madrid | 1:1 n.V. |
| Wiederholungsspiel | Bayern - Atletico | 4:0 |
| 1975 Paris | Bayern München - Leeds United | 2:0 |
| 1976 Glasgow | Bayern München - AS St. Etienne | 1:0 |
| 1977 Rom | Liverpool FC - Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
| 1978 London | Liverpool FC - Club Brügge | 1:0 |
| 1979 München | Nottingham Forest - Malmö FF | 1:0 |
| 1980 Madrid | Nottingham Forest - Hamburger SV | 1:0 |
| 1981 Paris | Liverpool FC - Real Madrid | 1:0 |
| 1982 Rotterdam | Aston Villa - Bayern München | 1:0 |
| 1983 Athen | Hamburger SV - Juventus Turin | 1:0 |
| 1984 Rom | Liverpool FC - AS Roma | 1:1/ES 4:2 |
| 1985 Brüssel | Juventus Turin - Liverpool FC | 1:0 |
| 1986 Sevilla | Steaua Bukarest - FC Barcelona | 0:0/ES 2:0 |
| 1987 Wien | FC Porto - Bayern München | 2:1 |
| 1988 Stuttgart | PSV Eindhoven - Benfica Lissabon | 0:0/ES 6:5 |
| 1989 Barcelona | AC Milan - Steaua Bukarest | 4:0 |
| 1990 Wien | AC Milan - Benfica Lissabon | 1:0 |
| 1991 Bari | Roter Stern Belgrad - O. Marseille | 0:0/ES 5:3 |
| 1992 London | FC Barcelona - Sampdoria Genua | 1:0 n.V. |
| 1993 München | Olympique Marseille - AC Milan | 1:0 |
| 1994 Athen | AC Milan - FC Barcelona | 4:0 |
| 1995 Wien | Ajax Amsterdam - AC Milan | 1:0 |
| 1996 Rom | Juventus Turin - Ajax Amsterdam | 1:1/ES 4:2 |
| 1997 München | Borussia Dortmund - Juventus Turin | 3:1 |
| 1998 Amsterdam | Real Madrid - Juventus Turin | 1:0 |
| 1999 Barcelona | Manchester United - Bayern München | 2:1 |
| 2000 Paris | Real Madrid - Valencia CF | 3:0 |
| 2001 Mailand | Bayern München - Valencia CF | 1:1 n.V./ES 5:4 |
| 2002 Glasgow | Real Madrid - Bayer Leverkusen | 2:1 |
| 2003 Manchester | AC Milan - Juventus Turin | 0:0 n.V./ES 3:2 |
| 2004 Gelsenkirchen | FC Porto - AS Monaco | 3:0 |
| 2005 Istanbul | Liverpool FC - AC Milan | 3:3 n.V./ES 3:2 |
| 2006 St. Denis/Paris | FC Barcelona - Arsenal London | 2:1 |
| 2007 Athen | AC Milan - Liverpool FC | 2:1 |
| 2008 Moskau | Manchester United - Chelsea London | 1:1 n.V./ES 6:5 |
| 2009 Rom | FC Barcelona - Manchester United | 2:0 |
Insgesamt 21 Klubs trugen sich bisher in Siegerliste ein:
* 9 Siege: Real Madrid
* 7 Siege: AC Milan
* 5 Siege: Liverpool FC
* 4 Siege: Ajax Amsterdam, Bayern München
* 3 Siege: Manchester United, FC Barcelona
* 2 Siege: Benfica Lissabon, Inter Mailand, Nottingham Forest, Juventus Turin, FC Porto
* 1 Sieg: Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, Hamburger SV, Steaua Bukarest, PSV Eindhoven, Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille, Borussia Dortmund
Die erfolgreichsten Spieler:
6 Siege: Gento (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966)
5 Siege: Di Stefano (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960)
Zarraga (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960)
Paolo Maldini (AC Milan - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
4 Siege: Marquitos (Real Madrid - 1956, 1957, 1959, 1960)
Rial (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959)
Neal (Liverpool - 1977, 1978, 1981, 1984)
(apa)
Deutsche Bundesliga 2012/2013Spielplan, Ergebnisse und Tabelle
Premier League 2012/2013Spielplan, Ergebnisse und Tabelle
Serie A 2012/2013Spielplan, Ergebnisse und Tabelle aus Italien
Primera Division 2012/2013Spielplan, Ergebnisse und Tabelle
