Schlager zweitbester Europäer

Der Werner Schlager hat sich in der neuesten Tischtennis-Weltrangliste um drei Ränge auf Platz sieben verbessert. Der 28-Jährige ist damit unter den europäischen Spielern die Nummer zwei, nur der Weißrusse Wladimir Samsonow liegt unmittelbar vor ihm.
Bei den Damen nimmt Liu Jia ein neues persönliches Höchstranking ein, die Oberösterreicherin arbeitete sich durch ihren Achtelfinal-Einzug bei den China Open und der Final-Teilnahme bei den Brasilian Open von Rang 16 auf 13 vor.
An der Spitze liegen bei Damen und Herren je vier Chinesen voran, es führen weiter Wang Liqin bzw. Wang Nan. Beste Europäerin ist nun Mihaela Steff als Sechste, die Rumänin überholte die Kroatin Tamara Borsos. Liu Jia ist in dieser Reihung weiter Vierte.
Die Weltranglisten:
Herren
| 1. | Wang Liqin (CHN) | 2.310 Punkte |
| 2. | Kong Linghui (CHN) | 2.108 |
| 3. | Ma Lin (CHN) | 2.096 |
| 4. | Liu Guozheng (CHN) | 2.080 |
| 5. | Chiang Peng-Lung (TPE) | 2.059 |
| 6. | Wladimir Samsonow (BLR) | 2.040 |
| 7. | Werner Schlager (AUT) | 1.999 |
| 8. | Zoran Primorac (CRO) | 1.997 |
| 9. | Kim Taek Soo (KOR) | 1.974 |
| 10. | Liu Guoliang (CHN) | 1.955 |
| Weiter | ||
| 42. | Chen Weixing | 1.549 |
| 67. | Ding Yi (AUT) | 1.388 |
| 70. | Qian Qianli (AUT) | 1.377 |
| 76. | Kostadin Lengerov (AUT) | 1.354 |
| 142. | Robert Gardos (AUT) | 1.095 |
| 153. | Karl Jindrak (AUT) | 1.079 |
Damen
| 1. | Wang Nan (CHN) | 2.319 Punkte |
| 2. | Zhang Yining (CHN) | 2.067 |
| 3. | Li Ju (CHN) | 2.057 |
| 4. | Sun Jin (CHN) | 1.981 |
| 5. | Mihaela Steff (ROM) | 1.962 |
| 6. | Tamara Boros (CRO) | 1.960 |
| Weiter | ||
| 13. | Liu Jia (AUT) | 1.813 |
| 134. | Judit Herczig (AUT) | 1.140 |
| 294. | Michaela Zillner (AUT) | 802 |
| 339. | Andrea Mayrhofer (AUT) | 652 |
Dalai Lama in Österreich14:23
China ist sauerTreffen mit dem Dalai Lama "schwere Einmischung in die inneren Angelenheiten"
Familiendrama in St. Pölten11:25
Bub ringt mit dem TodKlinik: Zustand nach Kopfschuss "sehr, sehr kritisch". Scheidung als Auslöser der Bluttat?
Grand Prix von Monaco15:49
Fünfter trotz BestzeitSchumi Schnellster in Monaco. Wegen Rückstufung dennoch Webber in der Pole.
