Otto B. sicher: Spanien holt einen Punkt

Zum zweiten Mal Zuschauer ist Österreich wenn es in unserer WM-Quali-Gruppe ernst wird: Spanien muss heute in Israel antreten. Teamchef Otto Baric hofft auf ein Remis oder einen spanischen Sieg. Spaniens Teamchef Camacho bangt noch um den Einsatz von Raul.
Denn bei einer Niederlage wäre Israel so gut wie aus dem Rennen, Österreich hat Top-Chancen auf Platz 2. Ein Remis in Tel Aviv und alles wäre in Gruppe 7 offen. Ein israelischer Sieg wäre eine zweischneidige Sache: Einerseits könnte Österreich (spielt noch gegen Bosnien daheim, und in Spanien bzw. Israel) sogar mit Platz 1 spekulieren - aber: Auch Israel wäre voll im Geschäft. Baric' Kurz-Analyse: "Ich bin sicher, Spanbien hilft uns. Die machen sicher einen Punkt - Teamchef Camacho will sich den Gruppensieg nicht nehmen lassen."
Real-Star Raul im Training verletzt
Spaniens Fußball-Teamchef bangt vor dem WM-Qualifikationsspiel der Österreich-Gruppe sieben am Mittwoch in Tel Aviv gegen Israel um den Einsatz von Raul. Der Stürmerstar von Real Madrid verletzte sich am Dienstag beim Training bei einem Zusammenstoß mit Javi Moreno und humpelte mit Schmerzen im linken Knöchel vom Platz.
Vorentscheidung für Russen, Polen und Deutsche
Erfolgscoach Giovanni Trapattoni hat eine neue Mannschaft aufgebaut, die in Bella Italia schon wieder Träume von einem WM-Triumph reifen lässt. "Italien fährt nach Japan und Südkorea, um den WM-Titel zu gewinnen", titelte "La Repubblica" nach dem 2:1 am Samstag in Georgien stolz, aber wohl ein bisschen voreilig. Trapattoni predigt noch Vorsicht, plant aber auch schon intensiv für die WM-Endrunde. Falls Rumänien am Mittwoch in Kaunas gegen Litauen und Ungarn in Budapest gegen Georgien nicht gewinnen, ist der Vize-Europameister in Gruppe 8 schon frühzeitig durch.
In den Gruppen 1, 5 und 9 sind Russland, Polen und Deutschland weiterhin gut auf Kurs Richtung Weltmeisterschafts-Teilnahme, am Mittwoch müssen die souveränen Führenden jeweils zu den Tabellen-Schlusslichtern. Die Russen treffen dabei auf die noch punktlosen Luxemburger, Polen (ohne den verletzten Top-Stürmer Emmanuel Olisadebe) bekommt es mit Armenien zu tun und Deutschland ist in Albanien zu Gast. "Es ist das letzte Spiel in dieser langen Saison. Jeder kann aus seinem Leistungsvermögen noch Dinge herauskitzeln. In Tirana geben wir Gas", kündigte DFB-Teamchef Rudi Völler an. Dazu hoffen die Deutschen auf die Rückkehr von Spielmacher Sebastian Deisler, der nach abgesessener Sperre in die Mannschaft zurückkehren wird. Im Duell zwischen Griechenland und England in Athen geht es um Rang zwei.
In der Gruppe 2 steht für Spitzenreiter Irland das Auswärtsspiel in Estland, wo die Niederländer am Samstag große Probleme hatten, auf dem Programm. Portugal sollte im Heimspiel gegen Zypern keine Schwierigkeiten haben. In Gruppe 3 hat Neo-Leader Bulgarien die Auswärtspartie in Island vor sich, die Verfolger Dänemark und Tschechien werden sich in den Heimspielen gegen Malta bzw. Nordirland wohl keine Blöße geben. In der Gruppe 4 ziehen Türkei (zu Hause gegen Mazedonien) und Schweden (Heimspiel gegen Moldawien) voraussichtlich weiterhin ihre Kreise, die Slowakei muss mit einem Sieg in Aserbaidschan dranbleiben. In Gruppe 6 schließlich haben Belgien und Kroatien die Auswärtsbegegnungen in San Marino bzw. Lettland zu absolvieren.
Sehen Sie hier alle Gruppen und Spiele im Überblick
| Gruppe 1 | Färöer, Jugoslawien, Luxemburg, Russland, Schweiz, Slowenien |
19.00 Uhr: Färöer - Jugoslawien (Toftir)
20.00 Uhr: Luxemburg - Russland (Luxemburg)
20.15 Uhr: Schweiz - Slowenien (Basel)
| 1. | Russland | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | |||
| 2. | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | |||
| 3. | Slowenien | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | 10 | |||
| 4. | Jugoslawien | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 | |||
| 5. | Färöer | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |||
| 6. | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | 0 |
| Gruppe 2 | Andorra, Estland, Irland, Niederlande, Portugal, Zypern |
18.00 Uhr: Estland - Irland (Tallinn)
22.00 Uhr: Portugal - Zypern (Lissabon)
| 1. | Irland | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:5 | 15 | |||
| 2. | Niederlande | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:8 | 14 | |||
| 3. | Portugal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 | |||
| 4. | Estland | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |||
| 5. | Zypern | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 | |||
| 6. | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:25 | 0 |
| Gruppe 3 | Bulgarien, Dänemark, Island, Malta, Nordirland, Tschechien |
17.00 Uhr: Tschechien - Nordirland (Teplitz)
19.15 Uhr: Dänemark - Malta (Kopenhagen)
20.00 Uhr: Island - Bulgarien (Reykjavik)
| 1. | Bulgarien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |||
| 2. | Dänemark | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 12 | |||
| 3. | Tschechien | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 11 | |||
| 4. | Island | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 | |||
| 5. | Nordirland | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 | |||
| 6. | Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:16 | 1 |
| Gruppe 4 | Aserbeidschan, Mazedonien, Moldawien, Schweden, Slowakei, Türkei |
16.00 Uhr: Aserbaidschan - Slowakei (Baku)
19.30 Uhr: Türkei - Mazedonien (Bursa)
20.00 Uhr: Schweden - Moldawien (Göteborg)
| 1. | Türkei | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 | |||
| 2. | Schweden | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 14 | |||
| 3. | Slowakei | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | |||
| 4. | Mazedonien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | |||
| 5. | Moldawien | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | 3 | |||
| 6. | Aserbeidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
| Gruppe 5 | Armenien, Norwegen, Polen, Ukraine, Wales, Weißrussland |
17.00 Uhr: Armenien - Polen (Jerewan)
18.00 Uhr: Ukraine - Wales (Kiew)
19.00 Uhr: Norwegen - Weißrussland (Oslo)
| 1. | Polen | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 | |||
| 2. | Weißrussland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 | |||
| 3. | Ukraine | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 | |||
| 4. | Wales | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 | |||
| 5. | Norwegen | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 | |||
| 6. | Armenien | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| Gruppe 6 | Belgien, Kroatien, Lettland, San Marino, Schottland |
17.00 Uhr: Lettland - Kroatien (Riga)
20.30 Uhr: San Marino - Belgien (Serravalle)
| 1. | Belgien | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:4 | 11 | |||
| 2. | Schottland | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | |||
| 3. | Kroatien | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 8 | |||
| 4. | Lettland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 | |||
| 5. | San Marino | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:22 | 1 |
| Gruppe 7 | Österreich, Bosnien, Israel, Liechtenstein, Spanien |
19.00 Uhr: Israel - Spanien (Tel Aviv)
| 1. | Spanien | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | |||
| 2. | Österreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |||
| 3. | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | |||
| 4. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |||
| 5. | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | 0 |
| Gruppe 8 | Georgien, Italien, Litauen, Rumänien, Ungarn |
17.00 Uhr: Litauen - Rumänien (Kaunas)
20.15 Uhr: Ungarn - Georgien (Budapest)
| 1. | Italien | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | |||
| 2. | Rumänien | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 9 | |||
| 3. | Ungarn | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | |||
| 4. | Georgien | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | |||
| 5. | Litauen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | 1 |
| Gruppe 9 | Albanien, Deutschland, England, Finnland, Griechenland |
19.30 Uhr: Albanien - Deutschland (Tirana)
20.45 Uhr: Griechenland - England (Athen)
| 1. | Deutschland | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 | |||
| 2. | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |||
| 3. | Griechenland | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 | |||
| 4. | Finnland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |||
| 5. | Albanien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
