Die WM-Qualifikation in Europa auf einem Blick
Eines hat diese Qualifikationsrunde gezeigt, mit den "Zwergen" ist nicht mehr zu spaßen. Hier haben Sie nun alle Ergebnisse und die Tabellen in der Übersicht.
| Gruppe 1 | Färöer, Jugoslawien, Luxemburg, Russland, Schweiz, Slowenien |
Färöer - Jugoslawien 0:6 (0:2)
Toftir, 4.000. Tore: Stankovic (20., 55.), Kezman (29., 87., 90.), Milosevic (68.)
Luxemburg - Russland 1:2 (0:1)
Luxemburg, 2.200. Tore: Schneider (48.) bzw. Alenitschew (16.), Semak (76.)
Schweiz - Slowenien 0:1 (0:0)(Ex-Tiroler Knavs und GAK-Spieler Ceh spielten bei Slowenien durch)
Basel, 26.000. Tor: Cimirotic (82.)
| 1. | Russland | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 17 | |||
| 2. | Slowenien | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:7 | 13 | |||
| 3. | Schweiz | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:6 | 11 | |||
| 4. | Jugoslawien | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:4 | 9 | |||
| 5. | Färöer | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | |||
| 6. | Luxemburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:18 | 0 |
| Gruppe 2 | Andorra, Estland, Irland, Niederlande, Portugal, Zypern |
Estland - Irland 0:2 (0:2)
Tallinn, 9.000. Tore: Dunne (8.), Holland (39.)
Portugal - Zypern 6:0 (1:0) Lissabon, 35.000. Tore: Pauleta (36., 71.), Barbosa (55., 59.), Joao
| 1. | Irland | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:5 | 18 | |||
| 2. | Portugal | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:5 | 15 | |||
| 3. | Niederlande | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:8 | 14 | |||
| 4. | Estland | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 | |||
| 5. | Zypern | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:22 | 7 | |||
| 6. | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:25 | 0 |
| Gruppe 3 | Bulgarien, Dänemark, Island, Malta, Nordirland, Tschechien |
Tschechien - Nordirland 3:1 (1:1)
Teplitz, 15.000. Tore: Kuka (40., 88.), Baros (90.) bzw. Mulryne (45.)
Dänemark - Malta 2:1 (1:1)
Kopenhagen, 39.000. Tore: Sand (43., 83.) bzw. Mallia (8.)
Island - Bulgarien 1:1 (1:0)
Reykjavik, 4.300. Tore: Dadason (43.) bzw. Berbatow (81.)
| 1. | Dänemark | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 | |||
| 2. | Tschechien | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 14 | |||
| 3. | Bulgarien | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |||
| 4. | Island | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 | |||
| 5. | Nordirland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | 4 | |||
| 6. | Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:18 | 1 |
| Gruppe 4 | Aserbeidschan, Mazedonien, Moldawien, Schweden, Slowakei, Türkei |
Aserbaidschan - Slowakei 2:0 (1:0)
Baku, 20.000. Tore: Wasiljew (26.), Tagizade (55.)
Türkei - Mazedonien 3:3 (1:2)
Bursa, 18.000. Tore: Alpay (43., 58., 70.) bzw. Sakiri (7.), Serafimovski (20.), Nikolovski (62.). Rote Karte: Krstev (48./Mazedonien)
Schweden - Moldawien 6:0 (1:0)
Göteborg, 30.000. Tore: H. Larsson (38./Elfer, 58., 68./Elfer, 79./Elfer), Alexandersson (74.), D. Andersson (77.)
| 1. | Schweden | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:1 | 17 | |||
| 2. | Türkei | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 | |||
| 3. | Slowakei | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | |||
| 4. | Mazedonien | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | 6 | |||
| 5. | Aserbeidschan | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 | |||
| 6. | Moldawien | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:13 | 3 |
| Gruppe 5 | Armenien, Norwegen, Polen, Ukraine, Wales, Weißrussland |
Armenien - Polen 1:1 (1:1)
Jerewan, 10.000. Tore: Petrosian (11.) bzw. Kaluzni (4.). Rote Karte: Sarkisian (58./Armenien)
Ukraine - Wales 1:1 (1:0)
Kiew, 33.000. Zubow (44.) bzw. Pembridge (80.)
Norwegen - Weißrussland 1:1 (0:1)
Oslo, 17.000. Tore: Carew (80.) bzw. Belkewitsch (23.). Rote Karte: Tumilowitsch (81./Weißrussland)
| 1. | Polen | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:6 | 17 | |||
| 2. | Weißrussland | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 12 | |||
| 3. | Ukraine | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:7 | 10 | |||
| 4. | Wales | 7 | 0 | 5 | 2 | 7:9 | 5 | |||
| 5. | Norwegen | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:8 | 4 | |||
| 6. | Armenien | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | 4 |
| Gruppe 6 | Belgien, Kroatien, Lettland, San Marino, Schottland |
Lettland - Kroatien 0:1 (0:1)
Riga, 3.000. Tor: Balaban (39.). Rote Karte: Stolcers (73./Lettland)
San Marino - Belgien 1:4 (1:1)
Serravalle, 1.000. Tore: Selva (11.) bzw. Wilmots (10., 89/Elfer), Verheyen (60.), Sonck (68.)
| 1. | Belgien | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:5 | 14 | |||
| 2. | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | |||
| 3. | Schottland | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | |||
| 4. | Lettland | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | 4 | |||
| 5. | San Marino | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:26 | 1 |
| Gruppe 7 | Österreich, Bosnien, Israel, Liechtenstein, Spanien |
Israel - Spanien 1:1 (1:0)
Tel Aviv. Tore: Revivo (4.) bzw. Raul (63.)
| 1. | Spanien | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 14 | |||
| 2. | Österreich | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |||
| 3. | Israel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | |||
| 4. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |||
| 5. | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | 0 |
| Gruppe 8 | Georgien, Italien, Litauen, Rumänien, Ungarn |
Litauen - Rumänien 1:2 (0:1)
Kaunas, 7.000. Tore: Fomenko (87.) bzw. A. Ilie (31.), Moldovan (49.)
Ungarn - Georgien 4:1 (2:0) (Sturm-Spieler G. Korsos spielte durch)
Budapest, 10.000. Tore: Matyus (40.), Sebök (45./Elfer), A. Korsos (55., 62.) bzw. Kobiaschwili (77.)
| 1. | Italien | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | |||
| 2. | Rumänien | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 12 | |||
| 3. | Ungarn | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 8 | |||
| 4. | Georgien | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 | |||
| 5. | Litauen | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | 1 |
| Gruppe 9 | Albanien, Deutschland, England, Finnland, Griechenland |
Albanien - Deutschland 0:2 (0:1)
Tirana, 18.000. Tore: Rehmer (28.), Ballack (68.). Rote Karten: Murati (37/Unsportlichkeit) bzw. Ramelow (37./Unsportlichkeit)
Griechenland - England 0:2 (0:0)
Athen, 45.000. Tore: Scholes (64.), Beckham (87.)
| 1. | Deutschland | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 | |||
| 2. | England | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | |||
| 3. | Griechenland | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | 6 | |||
| 4. | Finnland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |||
| 5. | Albanien | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
