Preisvergleich: Österreich im Mittelfeld

Die EU-Bürger müssen für einen Neuwagen unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Ein großer Teil des Unterschiedes entsteht durch die Steuern, wie ein Preisvergleich der EU-Kommission zeigt. Der Fiskus nascht kräftig mit.
In Dänemark etwa kosten Autos meist Netto weniger als in irgend einem anderen EU-Staat. Zuzüglich Steuern, die weit höher liegen als der Nettopreis des Fahrzeuges, ist der fahrbare Untersatz in Dänemark hingegen teurer als im Rest der Union.
Auch in Portugal, Irland, Griechenland, Finnland, den Niederlanden und Schweden sind die Steuern beim Autokauf in der Regel höher als in Österreich. Teilweise sind dadurch Autos zwar ohne Steuern billiger als hier zu Lande, mit fiskalem Aufschlag hingegen teurer.
Die Autofirmen haben auf die unterschiedliche Besteuerung reagiert, indem sie den Nettopreis in Ländern mit hoher Steuer niedrig halten. Sonst würden sie zu viel Marktanteil verlieren, so die Argumentation.
Autopreise im EU-Vergleich
Die folgenden Tabellen zeigen, wieviel die in Österreich meistverkauften Modelle im EU-Vergleich mit und ohne Steuern kosten.
VW Golf
| Land | Nettopreis (€) | Einzelhandelspreis (€) |
| Dänemark | 9.074 | 23.858 |
| Finnland | 8.956 | 16.899 |
| Portugal | 10.883 | 16.373 |
| Niederlande | 10.604 | 15.651 |
| Schweden | 12.106 | 15.235 |
| Irland | 9.919 | 15.050 |
| Großbritannien | 12.653 | 14.867 |
| Österreich | 11.128 | 14.289 |
| Italien | 11.505 | 13.806 |
| Deutschland | 11.899 | 13.802 |
| Spanien | 11.150 | 13.715 |
| Belgien | 10.983 | 13.290 |
| Frankreich | 10.098 | 13.273 |
| Luxemburg | 11.220 | 12.903 |
| Griechenland | 9.344 | 12.205 |
Opel Astra
| Land | Nettopreis (€) | Einzelhandelspreis (€) |
| Dänemark | 10.242 | 28.841 |
| Finnland | 11.218 | 21.052 |
| Portugal | 13.103 | 20.904 |
| Irland | 13.044 | 20.365 |
| Niederlande | 12.866 | 19.032 |
| Großbritannien | 15.245 | 17.913 |
| Österreich | 13.203 | 16.794 |
| Deutschland | 14.319 | 16.610 |
| Schweden | 12.809 | 16.220 |
| Griechenland | 11.582 | 16.021 |
| Belgien | 12.817 | 15.508 |
| Frankreich | 12.866 | 15.388 |
| Luxemburg | 12.817 | 14.739 |
| Spanien | 11.813 | 14.460 |
| Italien | 12.041 | 14.449 |
VW Passat
| Land | Nettopreis (€) | Einzelhandelspreis (€) |
| Dänemark | 12.225 | 34.916 |
| Finnland | 13.326 | 25.513 |
| Portugal | 15.522 | 23.642 |
| Niederlande | 14.802 | 22.483 |
| Irland | 13.454 | 21.006 |
| Schweden | 16.349 | 20.539 |
| Großbritannien | 16.807 | 19.749 |
| Österreich | 14.832 | 19.579 |
| Belgien | 15.786 | 19.100 |
| Deutschland | 16.268 | 18.871 |
| Italien | 15.101 | 18.721 |
| Griechenland | 13.378 | 18.496 |
| Spanien | 14.810 | 18.217 |
| Luxemburg | 15.752 | 18.115 |
| Frankreich | 14.823 | 17.728 |

