Auch Los Angeles Kings in der zweiten Runde

Sowohl die Pittsburgh Penguins als auch die Los Angeles Kings schafften am Montag durch Heimsiege in der Nachspielzeit den Einzug in die zweite Runde der NHL-Playoffs. Die Runde der letzten acht ist somit komplett.
Die Penguins setzten sich gegen die Washington Capitals mit 4:3 durch, gewannen die best-of-seven-Serie 4:2 und treffen nun auf die Buffalo Sabres. Die Kings bekommen es nach dem 3:2 über die Detroit Red Wings (4:2 in best-of-seven-Serie) mit den Stanley-Cup-Favoriten Colorado Avalanche zu tun.
Ergebnisse vom Montag
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 4:3 n.V. - Pittsburgh siegte 4:2 in best-of-seven-Serie
Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:2 n.V. - Los Angeles siegte 4:2 in best-of-seven-Serie
Playoffs - 2. Runde
Eastern Conference
New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
Western Conference
Dallas Stars - St. Louis Blues
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings
| Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | |
| 1. | New Jersey Devils ** | 82 | 48 | 19 | 12 | 3 | 295 | 195 | 111 |
| 2. | Ottawa Senators ** | 82 | 48 | 21 | 9 | 4 | 274 | 205 | 109 |
| 3. | Washington Capitals ** | 82 | 41 | 27 | 10 | 4 | 233 | 211 | 96 |
| 4. | Philadelphia Flyers * | 82 | 43 | 25 | 11 | 3 | 240 | 207 | 100 |
| 5. | Buffalo Sabres * | 82 | 46 | 30 | 5 | 1 | 218 | 184 | 98 |
| 6. | Pittsburgh Penguins * | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 281 | 256 | 96 |
| 7. | Toronto Maple Leafs * | 82 | 37 | 29 | 11 | 5 | 232 | 207 | 90 |
| 8. | Carolina Hurricanes * | 82 | 38 | 32 | 9 | 3 | 212 | 225 | 88 |
| 9. | Boston Bruins | 82 | 36 | 30 | 8 | 8 | 227 | 249 | 88 |
| 10. | New York Rangers | 82 | 33 | 43 | 5 | 1 | 250 | 290 | 72 |
| 11. | Montreal Canadiens | 82 | 28 | 40 | 8 | 6 | 206 | 230 | 70 |
| 12. | Florida Panthers | 82 | 22 | 38 | 13 | 9 | 200 | 246 | 66 |
| 13. | Atlanta Thrashers | 82 | 23 | 45 | 12 | 2 | 211 | 289 | 60 |
| 14. | Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 47 | 6 | 5 | 201 | 280 | 59 |
| 15. | New York Islanders | 82 | 21 | 51 | 7 | 3 | 185 | 268 | 52 |
Western Conference
| Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | |
| 1. | Colorado Avalanche ** | 82 | 52 | 16 | 10 | 4 | 270 | 192 | 118 |
| 2. | Detroit Red Wings ** | 82 | 49 | 20 | 9 | 4 | 253 | 202 | 111 |
| 3. | Dallas Stars ** | 82 | 48 | 24 | 8 | 2 | 241 | 187 | 106 |
| 4. | St. Louis Blues * | 82 | 43 | 22 | 12 | 5 | 249 | 195 | 103 |
| 5. | San Jose Sharks * | 82 | 40 | 27 | 12 | 3 | 217 | 192 | 95 |
| 6. | Edmonton Oilers * | 82 | 39 | 28 | 12 | 3 | 243 | 222 | 93 |
| 7. | Los Angeles Kings * | 82 | 38 | 28 | 13 | 3 | 252 | 228 | 92 |
| 8. | Vancouver Canucks * | 82 | 36 | 28 | 11 | 7 | 239 | 238 | 90 |
| 9. | Phoenix Coyotes | 82 | 35 | 27 | 17 | 3 | 214 | 212 | 90 |
| 10. | Nashville Predators | 82 | 34 | 36 | 9 | 3 | 186 | 200 | 80 |
| 11. | Calgary Flames | 82 | 27 | 36 | 15 | 4 | 197 | 236 | 73 |
| 12. | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 40 | 8 | 5 | 210 | 246 | 71 |
| 13. | Columbus Blue Jackets | 82 | 28 | 39 | 9 | 6 | 190 | 233 | 71 |
| 14. | Minnesota Wild | 82 | 25 | 39 | 13 | 5 | 168 | 210 | 68 |
| 15. | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 25 | 41 | 11 | 5 | 188 | 245 | 66 |
Die Paarungen der ersten NHL-Playoff-Runde (best-of-seven)
| EASTERN CONFERENCE | |
| New Jersey Devils (1) | Carolina Hurricanes (8) |
| Ottawa Senators (2) | Toronto Maple Leafs (7) |
| Washington Capitals (3) | Pittsburgh Penguins (6) |
| Philadelphia Flyers (4) | Buffalo Sabres (5) |
| WESTERN CONFERENCE | |
| Colorado Avalanche (1) | Vancouver Canucks (8) |
| Detroit Red Wings (2) | Los Angeles Kings (7) |
| Dallas Stars (3) | Edmonton Oilers (6) |
| St. Louis Blues (4) | San Jose Sharks (5) |
** ... Division-Sieger
* ... Weitere Teams in den Play-offs
GP ... Anzahl Spiele
W ... Anzahl Spiele gewonnen
L ... Anzahl Spiele verloren
T ... Anzahl Unentschieden
OTL ... Anzahl Spiele verloren nach Nachspielzeit
GF ... Tore geschossen
GA ... Tore erhalten
PTS ... Punkte
