Bei Dallas Sieg stand der Riese im Mittelpunkt

China goes NBA! Der Chinese Wang Zhi Zhi hat am Donnerstag sein Debüt in der NBA gegeben. Der 2,16-m-Gigant ist überhaupt der erste Asiate in der besten Liga der Welt. Er erzielte bei seinem Acht-Minuten-Debüt für die Dallas Mavericks im Heimspiel gegen die Atlanta Hawks sechs Punkte. Die Texaner gewannen die Partie 108:94.
Mavericks-Coach Don Nelson hatte schon vor dem Spiel angekündigt, Wang nur bei einem klaren Vorsprung bringen zu wollen. Beim Stand von 58:37 knapp vor Ende des zweiten Viertels kam Wang schließlich für 28 Sekunden aufs Parkett.
Besonderer Jubel bei Wang-Treffern
Seinen ersten NBA-Korb warf er im vierten Viertel, es folgten zwei erfolgreiche Freiwürfe und ein weiterer Zwei-Punkter. Jeder geglückte Wurf wurde von den Fans in der Reunion Arena besonders bejubelt. "Dieses Match werde ich nie vergessen", war Wang danach beeindruckt.
In der Eastern Conference ist nur noch einer der insgesamt acht Playoff-Plätze zu vergeben, die Entscheidung fällt zwischen den Indiana Pacers und den Celtics.
Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag: New York Knicks - Washington Wizards 90:83, Utah Jazz - Sacramento Kings 86:92, Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 88:100, Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 108:94, Houston Rockets - Seattle SuperSonics 91:88, Denver Nuggets - San Antonio Spurs 80:101
Tabellen-Zwischenstände der NBA
Eastern Conference
Atlantic
| Team | W | L | PCT |
| Philadelphia 76ers (1) * | 52 | 23 | 0.693 |
| New York Knicks (3)* | 45 | 30 | 0.600 |
| Miami Heat (4) | 44 | 30 | 0.595 |
| Orlando Magic (7) | 41 | 34 | 0.547 |
| Boston Celtics | 34 | 41 | 0.453 |
| New Jersey Nets | 26 | 51 | 0.338 |
| Washington Wizards | 18 | 57 | 0.240 |
Central
| Team | W | L | PCT |
| Milwaukee Bucks (2)* | 48 | 27 | 0.640 |
| Charlotte Hornets (5)* | 42 | 33 | 0.560 |
| Toronto Raptors (6) | 42 | 33 | 0.560 |
| Indiana Pacers (8) | 34 | 40 | 0.459 |
| Detroit Pistons | 28 | 47 | 0.373 |
| Cleveland Cavaliers | 26 | 48 | 0.351 |
| Atlanta Hawks | 23 | 52 | 0.307 |
| Chicago Bulls | 12 | 62 | 0.162 |
Western Conference
Midwest
| Team | W | L | PCT |
| San Antonio Spurs (1)* | 53 | 22 | 0.707 |
| Utah Jazz (3)* | 49 | 26 | 0.653 |
| Dallas Mavericks (5)* | 48 | 26 | 0.649 |
| Minnesota Timberwolves (8) | 44 | 30 | 0.595 |
| Houston Rockets | 41 | 35 | 0.539 |
| Denver Nuggets | 36 | 40 | 0.474 |
| Vancouver Grizzlies | 22 | 53 | 0.293 |
Pacific
| Team | W | L | PCT |
| Sacramento Kings (2)* | 50 | 24 | 0.676 |
| Los Angeles Lakers (4)* | 50 | 26 | 0.658 |
| Portland Trail Blazers (6) | 47 | 28 | 0.627 |
| Phoenix Suns (7) | 46 | 28 | 0.622 |
| Seattle SuperSonics | 41 | 36 | 0.532 |
| Los Angeles Clippers | 27 | 48 | 0.360 |
| Golden State Warriors | 17 | 57 | 0.230 |
Familiendrama in St. Pölten13:07
Vater schießt auf SohnUnfassbarer Vorfall in St. Pöltner Volksschule. Bub wird momentan notoperiert
