NHL/Montag New Jersey Devils sicherten sich Titel

In der Atlantic Division der NHL haben sich die New Jersey Devils haben am Montag vorzeitig den Titel gesichert. Sie konnten im Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks einen 1:3-Rückstand in ein 4:3 verwandelten, und sind mit dem 16. Sieg in 18 Spielen nicht mehr einzuholen.
Nichts zu gewinnen gab es in New York für die Pittsburgh Penguins - ohne Mario Lemieux, der zur Erholung zu Hause geblieben war. Die Islanders, zuletzt fünf Mal in Folge unterlegen, gewannen mit 4:1. In Denver steuerte Joe Sakic einen Hattrick zum 5:3-Sieg von Colorado Avalanche über die Edmonton Oilers bei und ist damit der große Favorit als "Most Valuable Player" (MVP) der Regular Season.
NHL-Ergebnisse vom Montag
Boston Bruins - Montreal Canadiens 3:2 n.V.
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:3
Florida Panthers - Buffalo Sabres 3:5
New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:1
Dallas Stars - Calgary Flames 4:4
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 5:3
Los Angeles Kings - Vancouver Cannucks 3:1
San Jose Sharks - Minnesota Wild 4:2
Tabellen-Zwischenstände der NHL
Eastern Conference
| Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | |
| 1. | Ottawa Senators * | 79 | 46 | 20 | 9 | 4 | 263 | 194 | 105 |
| 2. | New Jersey Devils * | 79 | 45 | 19 | 12 | 3 | 282 | 189 | 105 |
| 3. | Washington Capitals * | 78 | 39 | 25 | 10 | 4 | 223 | 202 | 92 |
| 4. | Buffalo Sabres | 79 | 45 | 28 | 5 | 1 | 213 | 178 | 96 |
| 5. | Philadelphia Flyers | 78 | 41 | 24 | 11 | 2 | 231 | 198 | 95 |
| 6. | Pittsburgh Penguins | 79 | 40 | 28 | 9 | 2 | 268 | 246 | 91 |
| 7. | Toronto Maple Leafs | 79 | 35 | 28 | 11 | 5 | 224 | 200 | 86 |
| 8. | Boston Bruins | 79 | 34 | 29 | 8 | 8 | 218 | 240 | 84 |
| 9. | Carolina Hurricanes | 78 | 36 | 31 | 8 | 3 | 200 | 214 | 83 |
| 10. | New York Rangers | 79 | 32 | 41 | 5 | 1 | 245 | 281 | 70 |
| 11. | Montreal Canadiens | 80 | 27 | 39 | 8 | 6 | 203 | 228 | 68 |
| 12. | Florida Panthers | 79 | 20 | 37 | 13 | 9 | 195 | 242 | 62 |
| 13. | Tampa Bay Lightning | 79 | 24 | 45 | 6 | 4 | 195 | 270 | 58 |
| 14. | Atlanta Thrashers | 79 | 22 | 43 | 12 | 2 | 204 | 280 | 58 |
| 15. | New York Islanders | 79 | 21 | 48 | 7 | 3 | 178 | 256 | 52 |
Western Conference
| Team | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | PTS | |
| 1. | Colorado Avalanche * | 79 | 51 | 15 | 9 | 4 | 262 | 185 | 115 |
| 2. | Detroit Red Wings * | 79 | 47 | 19 | 9 | 4 | 244 | 197 | 107 |
| 3. | Dallas Stars * | 80 | 46 | 24 | 8 | 2 | 231 | 182 | 102 |
| 4. | St. Louis Blues | 79 | 41 | 22 | 11 | 5 | 242 | 192 | 98 |
| 5. | Edmonton Oilers | 80 | 38 | 28 | 11 | 3 | 237 | 218 | 90 |
| 6. | San Jose Sharks | 79 | 38 | 27 | 12 | 2 | 206 | 186 | 90 |
| 7. | Vancouver Canucks | 80 | 35 | 27 | 11 | 7 | 234 | 232 | 88 |
| 8. | Los Angeles Kings | 79 | 37 | 28 | 12 | 2 | 245 | 221 | 88 |
| 9. | Phoenix Coyotes | 79 | 34 | 26 | 16 | 3 | 207 | 205 | 87 |
| 10. | Nashville Predators | 79 | 33 | 34 | 9 | 3 | 181 | 194 | 78 |
| 11. | Calgary Flames | 79 | 26 | 34 | 15 | 4 | 190 | 227 | 71 |
| 12. | Chicago Blackhawks | 79 | 29 | 38 | 8 | 4 | 205 | 236 | 70 |
| 13. | Columbus Blue Jackets | 78 | 26 | 37 | 9 | 6 | 181 | 222 | 67 |
| 14. | Mighty Ducks of Anaheim | 79 | 25 | 39 | 10 | 5 | 184 | 235 | 65 |
| 15. | Minnesota Wild | 79 | 24 | 38 | 12 | 5 | 161 | 202 | 65 |
* ... Teams, die in ihrer Division in Führung liegen
GP ... Anzahl Spiele
W ... Anzahl Spiele gewonnen
L ... Anzahl Spiele verloren
T ... Anzahl Unentschieden
OTL ... Anzahl Spiele verloren nach Nachspielzeit
GF ... Tore geschossen
GA ... Tore erhalten
PTS ... Punkte
Familiendrama in St. Pölten12:52
Vater schießt auf SohnUnfassbarer Vorfall in St. Pöltner Volksschule. Bub wird momentan notoperiert
