Glatter Dreisatzerfolg über ewigen Rivalen

In der Form seines Lebens hat Andre Agassi am Sonntag selbst den Rekord-Grand-Slam-Gewinner an die Wand gespielt. Mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Tennis-Künste gewann der US-Amerikaner am Sonntag im 13. Versuch zum ersten Mal das Masters-Series-Turnier von Indian Wells.
Im finalen "Duell der Giganten" besiegte der kahlköpfige Sunny-Boy aus Las Vegas seinen Landsmann Pete Sampras unerwartet deutlich nach 2:11 Stunden mit 7:6 (7/5),7:5,6:1 und verbuchte damit seinen 47. Karriere-Titel.
"Ich fühle mich als Athlet besser denn je. Ich bin stärker, fitter, bewege mich besser. Ich habe mehr Optionen", sagte der Australian-Open- Gewinner zu seiner faszinierenden Souveränität, mit der er in der zurückliegenden Woche imponiert hat.
Sampras - Ein sympathischer Verlierer
Sampras, der sich als sympathischer Verlierer erwies, konnte den Feststellungen seines Dauerrivalen nur zustimmen. "Andre ist in einer grandiosen Verfassung. Er spielt auf einem noch höheren Niveau, als vor ein paar Jahren, als er schon einmal die Nummer eins in der Welt war", anerkannte der in Los Angeles lebende Profi, der seit seinem 13. Grand Slam-Sieg vor acht Monaten in Wimbledon kein Turnier mehr gewonnen hat. "Ich fühle mich inzwischen wie Tiger Woods, der auch viele Wochen sieglos war", meinte Sampras, der ankündigte, auch in Hamburg und Düsseldorf spielen zu wollen.
Mit Agassi stand er schon 1995 in Indian Wells im Finale. Damals hatte sich der 15 Monate jüngere Superstar in drei Sätzen behauptet. Sampras führt auch noch die Sieg-Statistik ihrer bisherigen 30 Vergleiche mit 17:13 an. Ein Duell, das es schon seit zwölf Jahren (1989 in Rom: 6:2,6:1 für Agassi) gibt.
Siegerscheck von 6,15 Mio. Schilling
Nach dem Matchball hatte sich Agassi strahlend in alle Richtungen vor den 12.000 begeisterten Zuschauern verneigt und ihnen ungezählte Kusshände zufliegen lassen. Als er anschließend die Kristall-Trophäe für den Champion und den Siegerscheck von 400.000 Dollar (6,15 Mio. S/447.077 Euro) überreicht bekam, dankte er allen möglichen Leuten, die ihm auf seinem Erfolgsweg behilflich waren. Seine Steffi, die in der Spielerloge emsig Beifall klatschte, erwähnte er jedoch mit keiner Silbe.
WTA-Weltrangliste (Stand: 19.3.2001)
| 1. (1.) | Martina Hingis (SUI) | 6.013 Punkte |
| 2. (2.) | Lindsay Davenport (USA) | 4.558 |
| 3. (3.) | Venus Williams (USA) | 4.381 |
| 4. (4.) | Monica Seles (USA) | 3.425 |
| 5. (5.) | Jennifer Capriati (USA) | 2.480 |
| 6. (6.) | Conchita Martinez (ESP) | 2.341 |
| 7. (10) | Serena Williams (USA) | 2.275 |
| 8. (8.) | Amanda Coetzer (RSA) | 2.019 |
| 9. (9.) | Anna Kurnikowa (RUS) | 2.008 |
| 10. (7.) | Mary Pierce (FRA) | 1.862 |
| 11. (11) | Jelena Dementjewa (RUS) | 1.845 |
| 12. (12) | Nathalie Tauziat (FRA) | 1.811 |
| 13. (13) | Amelie Mauresmo (FRA) | 1.742 |
| 14. (14) | Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | 1.710 |
| 15. (15) | Anke Huber (GER) | 1.679 |
| 16. (19) | Kim Clijsters (BEL) | 1.623 |
weiter
| 22. ( 22) | Barbara Schett (AUT) | 1.215 |
| 85. ( 90) | Sylvia Plischke (AUT) | 401 |
| 130. (129) | Patricia Wartusch (AUT) | 259 |
| 170. (165) | Marion Maruska (AUT) | 159 |
| 180. (180) | Melanie Schnell (AUT) | 146,5 |
| 196. (202) | Evelyn Fauth (AUT) | 130,5 |
Weltranglisten - Herren
ATP-Champions-Race 2001 (Stand: 19.3.2001)
| 1. | Andre Agassi (USA) | 325 Punkte |
| 2. | Arnaud Clement (FRA) | 169 |
| 3. | Jewgenij Kafelnikow (RUS) | 167 |
| 4. | Sebastien Grosjean (FRA) | 150 |
| 5. | Patrick Rafter (AUS) | 128 |
| 6. | Lleyton Hewitt (AUS) | 126 |
| 7. | Dominik Hrbaty (SVK) | 119 |
| 8. | Nicolas Escude (FRA) | 113 |
| 9. | Gustavo Kuerten (BRA) | 112 |
| 10. | Roger Federer (SUI) | 109 |
weiter
| 87. | Stefan Koubek (AUT) | 18 |
| 106. | Markus Hipfl (AUT) | 11 |
ATP-Entry-System
| 1. | Gustavo Kuerten (BRA) | 4.465 |
| 2. | Marat Safin (RUS) | 4.270 |
| 3. | Andre Agassi (AUT) | 3.365 |
| 4. | Pete Sampras (USA) | 3.305 |
| 5. | Jewgenij Kafelnikow (RUS) | 2.675 |
| 6. | Magnus Norman (SWE) | 2.635 |
| 7. | Lleyton Hewitt (AUS) | 2.575 |
| 8. | Patrick Rafter (AUS) | 2.075 |
| 9. | Tim Henman (GBR) | 2.050 |
| 10. | Alex Corretja (ESP) | 2.000 |
weiter
| 83. | Stefan Koubek (AUT) | 470 |
| 116. | Markus Hipfl (AUT) | 358 |
| 136. | Julian Knowle (AUT) | 284 |
| 149. | Clemens Trimmel | 267 |
| 180. | Werner Eschauer (AUT) | 222 |
| 250. | Zbynek Mlynarik (AUT) | 144 |
