Maier und Kostelic voran

Die letzten Rennen des alpinen Skiweltcups 2000/01 sind vorbei. Nun kommt die große Abrechnung. Wie im Weltcup liegen die beiden Gesamtsieger Hermann Maier und Janica Kostelic auch in den Preisgeld-Ranglisten voran.
Die Preisgeld-Ranglisten der Herren
| 1. | Hermann Maier (AUT) | 5,06 Mio. S (367.517 Euro) |
| 2. | Benjamin Raich (AUT) | 2,32 Mio. (168.308) |
| 3. | Stephan Eberharter (AUT) | 1,79 Mio. (130.175) |
| 4. | Michael von Grünigen (SUI) | 1,68 Mio. (121.975) |
| 5. | Heinz Schilchegger (AUT) | 1,60 Mio. (115.928) |
| 6. | Lasse Kjus (NOR) | 1,56 Mio. (113.069) |
| 7. | Christoph Gruber (AUT) | 987.272 ( 71.748) |
| 8. | Mario Matt (AUT) | 919.556 ( 66.827) |
| 9. | Pierrick Bourgeat (FRA) | 899.093 ( 65.340) |
| 10. | Fritz Strobl (AUT) | 860.240 ( 62.516) |
weiter
| 13. | Hannes Trinkl (AUT) | 740.858 ( 53.840) |
| 16. | Josef Strobl (AUT) | 598.952 ( 43.528) |
| 17. | Andreas Schifferer (AUT) | 535.663 ( 38.928) |
| 20. | Kilian Albrecht (AUT) | 444.860 ( 32.329) |
| 22. | Werner Franz (AUT) | 398.792 ( 28.981) |
| 23. | Rainer Schönfelder (AUT) | 395.498 ( 28.742) |
| 31. | Peter Rzehak (AUT) | 270.635 ( 19.668) |
| 32. | Michael Walchhofer (AUT) | 258.663 ( 18.798) |
| 39. | Florian Seer (AUT) | 156.235 ( 11.354) |
| 43. | Hans Knauss (AUT) | 127.345 ( 9.255) |
| 45. | Christian Mayer (AUT) | 98.205 ( 7.137) |
| 54. | Christian Greber (AUT) | 53.888 ( 3.916) |
| 73. | Patrick Wirth (AUT) | 13.392 ( 973) |
| 75. | Rainer Salzgeber (AUT) | 10.713 ( 779) |
Die Preisgeld-Ranglisten der Damen
| 1. | Janica Kostelic (CRO) | 3,29 Mio. S (239.061 Euro) |
| 2. | Sonja Nef (SUI) | 2,99 Mio. (217.158) |
| 3. | Renate Götschl (AUT) | 2,57 Mio. (186.549) |
| 4. | Régine Cavagnoud (FRA) | 2,33 Mio. (169.560) |
| 5. | Isolde Kostner (ITA) | 1,93 Mio. (140.599) |
| 6. | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1,47 Mio (107.117) |
| 7. | Martina Ertl (GER) 1 | ,45 Mio. (105.660) |
| 8. | Carole Montillet (FRA) | 1,140 Mio. ( 82.861) |
| 9. | Corinne Rey-Bellet (SUI) | 1,106 Mio. ( 80.404) |
| 10. | Anja Pärson (SWE) | 1,098 Mio. ( 79.803) |
weiter
| 12. | Brigitte Obermoser (AUT) | 957.623 ( 69.593) |
| 16. | Karin Köllerer (AUT) | 479.990 ( 34.882) |
| 27. | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 227.657 ( 16.544) |
| 33. | Tanja Schneider (AUT) | 176.323 ( 12.814) |
| 41. | Sabine Egger (AUT) | 70.020 ( 5.089) |
| 54. | Selina Heregger (AUT) | 31.247 ( 2.271) |
| 56. | Stefanie Schuster (AUT) | 26.783 ( 1.946) |
| 60. | Anita Wachter (AUT) | 17.855 ( 1.298) |
| 65. | Christine Sponring (AUT) | 13.392 ( 973) |
| 66. | Karin Truppe (AUT) | 10.499 ( 763) |
| 67. | Silvia Berger (AUT) | 8.928 ( 649) |
| . | Christiane Mitterwallner (AUT) | 8.928 ( 649) |
| . | Eveline Rohregger (AUT) | 8.928 ( 649) |
