Schmitt Sieger in Planica; Abbruch nach 1. Durchgang

Versöhnlicher Saisonausklang für Martin Schmitt: Der entthronte Weltcupsieger hat am Sonntag den letzten Skisprung-Saisonbewerb gewonnen.
Der Deutsche siegte in der nach dem ersten Durchgang abgebrochenen Konkurrenz von der Skiflugschanze in Planica nach einem 218,0-m-Flug mit 0,6 Punkten Vorsprung auf den Finnen Risto Jussilainen (217,5) und sicherte sich die Kristallkugel im Skiflug-Weltcup.
Der Pole Adam Malysz (212,5 m), der schon als Weltcup-Gesamtsieger festgestanden war, nahm den vierten Rang ein. Bester Österreicher war Andreas Goldberger (203 m; Bild) als Siebenter vor Martin Koch (202,5). Stefan Horngacher (200) war Zehnter.
Ergebnis Weltcup-Skifliegen in Planica
| 1. | Martin Schmitt (GER) | 217,60 Punkte | 218,0 m | |
| 2. | Risto Jussilainen (FIN) | 217,00 Punkte | - 0.60 | 217,5 m |
| 3. | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 211,70 Punkte | - 5.90 | 218,5 m |
| 4. | Adam Malysz (POL) | 211,00 Punkte | - 6.60 | 212,5 m |
| 5. | Tami Kiuru (FIN) | 205,20 Punkte | - 12.40 | 208,5 m |
| 6. | Igor Medved (SLO) | 198,70 Punkte | - 18.90 | 206,0 m |
| 7. | Andreas Goldberger (AUT) | 197,60 Punkte | - 20.00 | 203,0 m |
| 8. | Martin Koch (AUT) | 193,50 Punkte | - 24.10 | 202,5 m |
| 9. | Christof Duffner (GER) | 192,50 Punkte | - 25.10 | 202,5 m |
| 10. | Stefan Horngacher (AUT) | 190,50 Punkte | - 27.10 | 200,0 m |
| 11. | Olav Magne Doennem (NOR) | 190,00 Punkte | - 27.60 | 197,5 m |
| 12. | Hideharu Miyahira (JPN) | 188,90 Punkte | - 28.70 | 197,0 m |
| 13. | Jakub Janda (CZE) | 187,90 Punkte | - 29.70 | 194,5 m |
| 14. | Henning Stensrud (NOR) | 185,50 Punkte | - 32.10 | 195,0 m |
| 15. | Wolfgang Loitzl (AUT) | 183,60 Punkte | - 34.00 | 190,5 m |
Skisprung-Weltcup 2000/01 - Einzelwertung
| 1. | Adam Malysz (POL) | 1.531 Punkte |
| 2. | Martin Schmitt (GER) | 1.173 Punkte |
| 3. | Risto Jussilainen (FIN) | 938 Punkte |
| 4. | Noriaki Kasai (JPN) | 728 Punkte |
| 5. | Janne Ahonen (FIN) | 686 Punkte |
| 6. | Matti Hautamäki (FIN) | 648 Punkte |
| 7. | Wolfgang Loitzl (AUT) | 614 Punkte |
| 8. | Stefan Horngacher (AUT) | 566 Punkte |
| 9. | Sven Hannawald (GER) | 462 Punkte |
| 10. | Jani Soininen (FIN) | 394 Punkte |
| 11. | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 391 Punkte |
| 12. | Andreas Widhölzl (AUT) | 388 Punkte |
| 13. | Martin Höllwarth (AUT) | 374 Punkte |
| 14. | Andreas Goldberger (AUT) | 373 Punkte |
| 15. | Jussi Hautamäki (FIN) | 328 Punkte |
weiter:
| 34. | Reinhard Schwarzenberger (AUT) | 120 Punkte |
| 36. | Martin Koch (AUT) | 109 Punkte |
| 44. | Stefan Kaiser (AUT) | 76 Punkte |
| 54. | Manuel Fettner (AUT) | 45 Punkte |
| 73. | Bernhard Metzler (AUT) | 5 Punkte |
| 79. | Andreas Baumgartner (AUT) | 2 Punkte |
Skisprung-Weltcup 2000/01 - Skiflugwertung
| 1. | Martin Schmitt (GER) | 385 Punkte |
| 2. | Adam Malysz (POL) | 380 Punkte |
| 3. | Risto Jussilainen (FIN) | 345 Punkte |
| 4. | Matti Hautamäki (FIN) | 186 Punkte |
| 5. | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 169 Punkte |
| 6. | Janne Ahonen (FIN) | 151 Punkte |
| 7. | Andreas Goldberger (AUT) | 137 Punkte |
| 8. | Noriaki Kasai (JPN) | 126 Punkte |
weiter:
| 11. | Martin Höllwarth (AUT) | 103 Punkte |
| 12. | Stefan Horngacher (AUT) | 102 Punkte |
| 19. | Wolfgang Loitzl (AUT) | 60 Punkte |
| 28. | Andreas Widhölzl (AUT) | 32 Punkte |
| 28. | Martin Koch (AUT) | 32 Punkte |
