Münchener erleiden ohne Cerny und Stranzl Niederlage

Mit drei Traumtoren hat der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag einen 3:2-Zittersieg gegen den TSV 1860 München gelandet und sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga fest gesetzt.
Der Tscheche Lokvenc (46.), der Kroate Bjelica (48.) und der Bulgare Hristow (73.) sorgten für den dritten Bundesliga-Sieg der "roten Teufel" in Folge. Borimirow (58.) und der eingewechselte Bierofka (70.) scorten vor 39.172 Zuschauern für die "Löwen", bei denen weder Stranzl noch Cerny zum Einsatz kamen.
Im zweiten Sonntagmatch bewahrte Sergej Barbarez den Hamburger SV vor einem herben Rückschlag. Dank der Saisontreffer 16 und 17 (10./44. Minute) rettete der Bosnier den Hanseaten ein 2:2 gegen den VfB Stuttgart und verhinderte dadurch ein erneutes Abrutschen in die Abstiegszone. Vor 40.065 Zuschauern schafften Thiam (18.) und Ganea (80.) den Ausgleich für die Schwaben, die auch im dritten Spiel unter Felix Magath ungeschlagen blieben. Während der HSV auf Rang 12 vorstieß, steckt der auswärts noch immer sieglose VfB (26) als Drittletzter weiter in Abstiegsgefahr.
25. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga
Leverkusen - Bremen 3:0
Bochum - Köln 2:3
Bayern - Cottbus 2:0
Hertha - Rostock 1:0
Freiburg - Dortmund 2:2
Wolfburg - Unterhaching 6:1
Frankfurt - Schalke 04 0:0
Kaiserslautern - 1860 München 3:2
HSV - Stuttgart 2:2
Tabelle nach dem 25. Spieltag
| 1. | Bayern München | 25 | 14 | 4 | 7 | 49:28 | 46 |
| 2. | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 6 | 6 | 43:31 | 45 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 4 | 8 | 43:29 | 43 |
| 4. | Hertha BSC | 25 | 14 | 1 | 10 | 47:41 | 43 |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 13 | 4 | 8 | 37:32 | 43 |
| 6. | FC Schalke 04 | 25 | 12 | 6 | 7 | 43:26 | 42 |
| 7. | Werder Bremen | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:36 | 37 |
| 8. | 1. FC Köln | 25 | 10 | 6 | 9 | 44:39 | 36 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 8 | 8 | 49:34 | 35 |
| 10. | SC Freiburg | 25 | 9 | 8 | 8 | 33:29 | 35 |
| 11. | TSV 1860 München | 25 | 9 | 7 | 9 | 33:40 | 34 |
| 12. | Hamburger SV | 25 | 9 | 4 | 12 | 48:47 | 31 |
| 13. | Hansa Rostock | 25 | 9 | 4 | 12 | 25:37 | 31 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 25 | 8 | 4 | 13 | 30:46 | 28 |
| 15. | SpVgg Unterhaching | 25 | 7 | 6 | 12 | 25:44 | 27 |
| 16. | VfB Stuttgart | 25 | 6 | 8 | 11 | 35:40 | 26 |
| 17. | Energie Cottbus | 25 | 8 | 2 | 15 | 29:43 | 26 |
| 18. | VfL Bochum | 25 | 5 | 5 | 15 | 22:48 | 20 |
