Erster Weltcupsieg für Jussilainen vor zwei Landsleuten

Mit Flügen auf 198 bzw. 197 Meter feierte der Finne Risto Jussilainen am Samstag in beim Skifliegen Oberstdorf seinen ersten Weltcupsieg: Veli-Matti Lindström als Zweiter (195,0/194,5) und Matti Hautamäki (190,5/193,5) sorgten mit den Rängen zwei und drei für den ersten finnischen Triple-Sieg der Weltcup-Geschichte.
Stefan Horngacher, der nach dem ersten Durchgang noch an aussichtsreicher zweiter Stelle gelegen war, fiel auf Rang sechs zurück. Seine Landsleute Martin Höllwarth, Andreas Widhölzl und Andreas Goldberger landeten unmittelbar dahinter auf den Rängen sieben bis neun, Wolfgang Loitzl wurde Zwölfter.
Ergebnis Weltcup-Skifliegen Oberstdorf
| 1. | Risto Jussilainen (FIN) | 384,50 Punkte | (198,00m-197,00m) | |
| 2. | Veli-Matti Lindström (FIN) | 373,40 | - 11.10 | (195,00-194,50) |
| 3. | Matti Hautamäki (FIN) | 370,30 | - 14.20 | (190,50-193,50) |
| 4. | Adam Malysz (POL) | 370,20 | - 14.30 | (186,00-197,50) |
| 5. | Martin Schmitt (GER) | 364,00 | - 20.50 | (188,50-191,50) |
| 6. | Stefan Horngacher (AUT) | 360,90 | - 23.60 | (198,00-186,50) |
| 7. | Martin Höllwarth (AUT) | 359,60 | - 24.90 | (187,00-188,50) |
| 8. | Andreas Widhölzl (AUT) | 343,40 | - 41.10 | (182,00-182,50) |
| 9. | Andreas Goldberger (AUT) | 343,00 | - 41.50 | (184,00-178,50) |
| 10. | Janne Ahonen (FIN) | 335,80 | - 48.70 | (193,00-166,00) |
| 11. | Jani Soininen (FIN) | 334,50 | - 50.00 | (168,50-188,50) |
| 12. | Wolfgang Loitzl (AUT) | 330,60 | - 53.90 | (180,50-172,50) |
| 13. | Sven Hannawald (GER) | 329,50 | - 55.00 | (176,00-176,50) |
| 14. | Christof Duffner (GER) | 328,40 | - 56.10 | (171,50-183,00) |
| 15. | Jussi Hautamäki (FIN) | 327,70 | - 56.80 | (175,00-181,00) |
| 16. | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 325,50 | - 59.00 | (161,00-189,00) |
| 17. | Tami Kiuru (FIN) | 322,60 | - 61.90 | (173,00-175,00) |
| 18. | Noriaki Kasai (JPN) | 319,20 | - 65.30 | (176,00-167,50) |
| 19. | Frank Löffler (GER) | 314,80 | - 69.70 | (169,50-174,50) |
| 20. | Ville Kantee (FIN) | 311,80 | - 72.70 | (179,00-167,50) |
| 21. | Alan Alborn (USA) | 308,90 | - 75.60 | (174,50-162,50) |
| 22. | Marco Steinauer (SUI) | 308,70 | - 75.80 | (166,50-169,50) |
| 23. | Jure Radelj (SLO) | 308,20 | - 76.30 | (159,50-176,50) |
| 24. | Georg Späth (GER) | 304,50 | - 80.00 | (165,50-169,50) |
| 25. | Kazuya Yoshioka (JPN) | 298,90 | - 85.60 | (161,50-168,00) |
| 26. | Reinhard Schwarzenberger (AUT) | 298,50 | - 86.00 | (165,50-164,50) |
| 27. | Roberto Cecon (ITA) | 295,20 | - 89.30 | (159,00-167,00) |
| 28. | Kazuhiro Nakamura (JPN) | 294,70 | - 89.80 | (161,00-165,00) |
| 29. | Jakub Janda (CZE) | 291,80 | - 92.70 | (161,50-162,50) |
| 30. | Hideharu Miyahira (JPN) | 290,80 | - 93.70 | (157,00-167,00) |
weiter (nicht für 2. Dg. qualifiziert)
| 36. | Bernhard Metzler (AUT) | 128,1 | - 256,40 | (141,0) |
| 40. | Martin Koch (AUT) | 124,3 | - 260,20 | (146,5) |
