Sonntag, 4. März 2001

Bester Österreicher: Andreas Goldberger - Platz 5.

Martin Schmitt feierte am Sonntag in der knappsten Entscheidung bei einem Weltcup-Skifliegen seinen fünften Saisonsieg, den insgesamt 26. seiner Karriere.

Der Deutsche gewann mit den Weiten von 200 und 202,5 Metern und 395,0 Zählern nur 0,4 Punkte vor dem Polen Adam Malysz (zweimal 201,5 m) und 0,7 Punkte vor dem nach dem ersten Durchgang führenden Finnen Risto Jussilainen (201,5/202,5). Bester Österreicher wurde Andreas Goldberger als Fünfter, Stefan Horngacher wurde Siebenter, Wolfgang Loitzl Zwölfter.

End-Ergebnis:

1. Martin Schmitt GER 395,0 200,0/202,5
2. Adam Malysz POL 394,6 201,5/201,5
3. Risto Jussilainen FIN 394,3 201,5/202,5
4. Matti Hautamäki FIN 391,7 197,5/203,5
5. Andreas Goldberger AUT 375,4 190,0/197,0
6. Noriaki Kasai JPN 369,5 187,0/195,5
7. Stefan Horngacher AUT 367,6 190,5/197,5
8. Veli-Matti Lindström FIN 364,5 183,5/199,0
9. Tami Kiuru FIN 364,4 188,0/191,5
10. Hideharu Miyahira JPN 360,3 177,5/199,0
11. Alan Alborn USA 352,6 190,0/180,5
12. Wolfgang Loitzl AUT 352,5 178,0/192,0
13. Georg Späth GER 338,8 185,5/176,0
14. Frank Löffler GER 334,8 177,5/181,5
15. Kazuhiro Nakamura JPN 333,8 177,5/179,0

4.3.2001 14:55