Stefan Koubek als bester ÖTV-Spieler auf Platz 58

Australian Open-Sieger Andre Agassi führt das ATP Champions Race weiter vor den beiden Franzosen Arnaud Clement und Sebastien Grosjean an. Bei den Damen gab es in den Top-Sechs keine Veränderung.
Der Russe Jewgenij Kafelnikow machte durch seinen Erfolg in Marseille zwei Plätze gut und ist nun Vierter. Der derzeit mit zweifachem Bänderriss außer Gefecht gesetzte Kärntner Stefan Koubek liegt als bester ÖTV-Spieler auf Platz 58.
Hingis bei den Damen weiter überlegen voran
Die Schweizerin Martina Hingis baute ihren klaren Vorsprung auf die zweitplatzierte US-Amerikanerin Lindsay Davenport durch den Turniersieg in Doha weiter aus. Barbara Schett, die in Doha Hingis im Halbfinale unterlegen war, gelang keine Rangverbesserung, die Tirolerin blieb an 22. Stelle.
ATP-Champions-Race (Stand: 19.2.2001)
| 1. | Andre Agassi (USA) | 200 Punkte |
| 2. | Arnaud Clement (FRA) | 149 |
| 3. | Sebastien Grosjean (FRA) | 130 |
| 4. | Jewgenij Kafelnikow (RUS) | 112 |
| 5. | Patrick Rafter (AUS) | 90 |
| 6. | Dominik Hrbaty (SVK) | 86 |
| 7. | Tim Henman (GBR) | 80 |
| 8. | Roger Federer (SUI) | 73 |
| 9. | Greg Rusedski (GBR) | 61 |
| 10. | Andreas Vinciguerra (SWE) | 60 |
weiter
| 58. | Stefan Koubek (AUT) | 16 |
ATP-Entry-System
| 1. | Marat Safin (RUS) | 4.265 |
| 2. | Gustavo Kuerten (BRA) | 4.225 |
| 3. | Pete Sampras (USA) | 3.085 |
| 4. | Andre Agassi (USA) | 2.765 |
| 5. | Magnus Norman (SWE) | 2.755 |
| 6. | Jewgenij Kafelnikow (RUS) | 2.550 |
| 7. | Lleyton Hewitt (AUS) | 2.485 |
| 8. | Alex Corretja (ESP) | 2.415 |
| 9. | Thomas Enqvist (SWE) | 2.145 |
| 10. | Tim Henman (GBR) | 2.020 |
weiter
| 59. | Stefan Koubek (AUT) | 730 |
| 123. | Markus Hipfl (AUT) | 314 |
| 126. | Julian Knowle (AUT) | 309 |
| 160. | Werner Eschauer (AUT) | 236 |
| 191. | Clemens Trimmel (AUT) | 199 |
Damen-Weltrangliste (Stand: 19.2.2001)
| 1. | Martina Hingis (SUI) | 6.134 |
| 2. | Lindsay Davenport (USA) | 4.892 |
| 3. | Venus Williams (USA) | 4.207 |
| 4. | Monica Seles (USA) | 3.521 |
| 5. | Conchita Martinez (ESP) | 2.404 |
| 6. | Jennifer Capriati (USA) | 2.274 |
| 7. | Mary Pierce (FRA) | 2.127 |
| 8. | Anna Kurnikowa (RUS) | 2.087 |
| 9. | Serena Williams (USA) | 1.957 |
| 10. | Amanda Coetzer (RSA) | 1.880 |
| 11. | Jelena Dementjewa (RUS) | 1.849 |
| 12. | Amelie Mauresmo (FRA) | 1.743 |
| 13. | Nathalie Tauziat (FRA) | 1.692 |
| 14. | Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | 1.679 |
| 15. | Anke Huber (GER) | 1.626 |
weiter
| 22. | Barbara Schett (AUT) | 1.202 |
| 68. | Sylvia Plischke (AUT) | 458 |
| 139. | Patricia Wartusch (AUT) | 224 |
| 161. | Marion Maruska (AUT) | 165,5 |
| 174. | Melanie Schnell (AUT) | 150,5 |
| 198. | Evelyn Fauth (AUT) | 124,5 |
