"Geißböcke" blieben ohne Punkte

Jeweils 0:1-Heimniederlagen gegen den 1. FC Kaiserslautern bzw. Hertha BSC bezogen am Sonntag Aufsteiger 1. FC Köln und der VfB Stuttgart.
Die "Geißböcke" blieben zum dritten Mal in Folge ohne Punkt und müssen damit auf ihren ersten Heimsieg seit 2. Dezember 2000 und den ersten Erfolg gegen die Pfälzer seit 15. Dezember 1989 warten. Auch die Stuttgarter Krise wurde vor 24.000 Besuchern durch ein Tor von Preetz (77.) prolongiert. Der Tabellenvorletzte aus dem Schwabenland bot eine desolate Leistung und wurde mit der ersten Heimniederlage gegen die Berliner seit 21.September 1974 dafür auch bestraft.
Resultate: 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:1), VfB Stuttgart - Hertha BSC 0:1 (0:0)
Tabelle:
1. Bayern München 22 13 3 6 44:24 42
2. FC Schalke 04 22 12 4 6 43:25 40
3. Bayer Leverkusen 22 12 4 6 39:25 40
4. Borussia Dortmund 22 12 4 6 35:28 40
5. Hertha BSC 22 12 1 9 44:39 37
6. 1. FC Kaiserslautern 22 11 4 7 32:29 37
7. SC Freiburg 22 9 7 6 30:21 34
8. VfL Wolfsburg 22 8 8 6 40:28 32
9. Werder Bremen 22 8 7 7 30:31 31
10. 1. FC Köln 22 8 5 9 39:36 29
11. TSV 1860 München 22 7 7 8 27:37 28
12. Eintracht Frankfurt 22 8 3 11 28:38 27
13. Hansa Rostock 22 7 4 11 21:34 25
14. Hamburger SV 22 7 3 12 42:43 24
15. SpVgg Unterhaching 22 6 6 10 21:35 24
16. Energie Cottbus 22 7 2 13 26:38 23
17. VfB Stuttgart 22 5 6 11 31:37 21
18. VfL Bochum 22 5 4 13 19:43 19
