Herminator hat bereits 3,51 Mio. S am Konto

Sie sind nicht nur die aktuellen Spitzenreiter im alpinen Ski-Weltcup. Hermann Maier und Janica Kostelic führen auch die Preisgeld-Liste an.
Der Salzburger hat bereits umgerechnet 3,51 Mio. S (255.285 Euro) an offiziellen Prämien kassiert, die Kroatin mit 2,92 Mio. S (212.382 Euro) ebenfalls schon ein schönes Sümmchen eingefahren.
Kostelic holte mit ihren sieben Slalom-Siegen sowie dem Gewinn der einzigen Kombi-Wertung schon fast so viel Preisgeld wie die vorjährige Gesamtsiegerin Renate Götschl, die derzeit als Beste ÖSV-Dame Dritte ist, im ganzen Winter (2,99 Mio. S/217.208 Euro). Für Maier dürfte dagegen die eigene Rekordmarke von 5,9 Mio. S (428.746 Euro) aus dem vergangenen Winter selbst im Falle einer Fortsetzung seiner Erfolgsserie kaum zu übertreffen sein.
Preisgeld-Rangliste der Herren (Stand 12. Februar 2001)
| 1. | Hermann Maier (AUT) | 3,51 Mio. S (255.285 Euro) |
| 2. | Benjamin Raich (AUT) | 1,63 Mio. S (118.565 Euro) |
| 3. | Michael von Grünigen (SUI) | 1,57 Mio. S (113.747 Euro) |
| 4. | Lasse Kjus (NOR) | 1,37 Mio. S (99.552 Euro) |
| 5. | Stephan Eberharter (AUT) | 1,178 Mio. S (85.628 Euro) |
| 6. | Heinz Schilchegger (AUT) | 1,155 Mio. S (83.965 Euro) |
| 7. | Christoph Gruber (AUT) | 989.069 S (71.878 Euro) |
| 8. | Fredrik Nyberg (SWE) | 840.733 S (61.098 Euro) |
| 9. | Hans-Petter Buraas (NOR) | 766.606 S (55.711 Euro) |
| 10. | Mario Matt (AUT) | 608.190 S (44.199 Euro) |
| 11. | Fritz Strobl (AUT) | 597.046 S (43.389 Euro) |
| 12. | Kjetil Andre Aamodt (NOR) | 560.375 S (40.724 Euro) |
| 13. | Andreas Schifferer (AUT) | 536.638 S (38.999 Euro) |
| 14. | Hannes Trinkl (AUT) | 493.636 S (35.874 Euro) |
| 15. | Josef Strobl (AUT) | 477.089 S (34.671 Euro) |
| 16. | Kilian Albrecht (AUT) | 418,837 S (30.438 Euro) |
| 17. | Rainer Schönfelder (AUT) | 387.274 S (28.144 Euro) |
weiter
| 23. | Werner Franz (AUT) | 273.283 S (19.860 Euro) |
| 24. | Peter Rzehak (AUT) | 271.128 S (19.704 Euro) |
| 25. | Michael Walchhofer (AUT) | 259.134 S (18.832 Euro) |
| 33. | Florian Seer (AUT) | 156.519 S (11.375 Euro) |
| 38. | Hans Knauss (AUT) | 127.577 S (9.271 Euro) |
| 39. | Christian Mayer (AUT) | 98.384 S (7.150 Euro) |
Preisgeld-Rangliste der Damen (Stand 12. Februar 2001)
| 1. | Janica Kostelic (CRO) | 2,92 Mio. S (212.382 Euro) |
| 2. | Sonja Nef (SUI) | 2,33 Mio. S (168.996 Euro) |
| 3. | Renate Götschl (AUT) | 2,14 Mio. S (155.346 Euro) |
| 4. | Regine Cavagnoud (FRA) | 1,93 Mio. S (140.071 Euro) |
| 5. | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1,46 Mio. S (106.012 Euro) |
| 6. | Isolde Kostner (ITA) | 1,342 Mio. S (97.498 Euro) |
| 7. | Martina Ertl (GER) | 1,23 Mio. S (89.373 Euro) |
| 8. | Brigitte Obermoser (AUT) | 831.789 S (60.448 Euro) |
| 9. | Anja Pärson (SWE) | 760.238 S (55.249 Euro) |
| 10. | Melanie Turgeon (CAN) | 792.102 S (51.024 Euro) |
weiter
| 16. | Karin Köllerer (AUT) | 353.287 S (25.674 Euro) |
| 26. | Alexandra Meissnitzer (AUT) | 192.295 S (13.975 Euro) |
| 27. | Tanja Schneider (AUT) | 140.868 S (10.237 Euro) |
| 47. | Selina Heregger (AUT) | 31.304 S (2.275 Euro) |
| 52. | Anita Wachter (AUT) | 17.888 S (1.300 Euro) |
