38. Runde
Samstag, 18.05.2013
Sampdoria Genua - Juventus Turin 3:2
Sonntag, 19.05.2013
Atalanta Bergamo - Chievo Verona 2:2
Pescara - ACF Fiorentina 1:5
Cagliari - Lazio Rom 1:0
Siena - AC Milan 1:2
AS Roma - SSC Napoli 2:1
US Palermo - FC Parma 1:3
Inter Mailand - Udinese 2:5
Inter Mailand: Spendlhofer auf der Bank.
Bologna FC - FC Genoa 0:0
Bologna: Garics und Stojanovic spielten durch
FC Torino - Catania 2:2
| Tabelle - Endstand: | |||||||
| 1. | Juventus Turin * | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
| 2. | SSC Napoli * | 38 | 23 | 9 | 6 | 73:36 | 78 |
| 3. | AC Milan ** | 38 | 21 | 9 | 8 | 67:39 | 72 |
| 4. | ACF Fiorentina *** | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:44 | 70 |
| 5. | Udinese *** | 38 | 18 | 12 | 8 | 59:45 | 66 |
| 6. | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71:56 | 62 |
| 7. | Lazio Rom | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:42 | 61 |
| 8. | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:46 | 56 |
| 9. | Inter Mailand | 38 | 16 | 6 | 16 | 55:57 | 54 |
| 10. | FC Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:46 | 49 |
| 11. | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | 47 |
| 12. | Chievo Verona | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:52 | 45 |
| 13. | Bologna FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:52 | 44 |
| 14. | Sampdoria Genua | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:51 | 42 |
| 15. | Atalanta Bergamo | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | 40 |
| 16. | FC Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46:55 | 39 |
| 17. | FC Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38:52 | 38 |
| 18. | US Palermo - | 38 | 6 | 14 | 18 | 34:54 | 32 |
| 19. | Siena - | 38 | 9 | 9 | 20 | 36:57 | 30 |
| 20. | Pescara - | 38 | 6 | 4 | 28 | 27:84 | 22 |
* Teilnehmer Champions League
** Teilnehmer Champions League Qualifikation
*** Teilnehmer Europa League
- Absteiger
Punkteabzüge wegen Verwicklung in Spielmanipulationen bzw. wegen finanziellen Unregelmäßigkeiten: Siena 6 Pkt., Atalanta Bergamo 2, FC Torino 1, Sampdoria Genua 1
