34. Runde
Samstag, 18.05.2013
Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 3:0
Düsseldorf: Almer auf der Bank
SC Freiburg - FC Schalke 04 1:2
Schalke: Fuchs ab 70.
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 2:2
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1:2
FC Augsburg - Greuther Fürth 3:1
Augsburg: Manninger spielte durch und hielt Elfmeter
Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen 0:1
Borussia Mönchengladbach - Bayern München 3:4
Gladbach: Stranzl spielte durch und erzielte das 1:0; Bayern: Alaba spielte durch
VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:2
Stuttgart: Harnik spielte durch, Holzhauser ab 77.; Mainz: Baumgartlinger spielte durch, Ivanschitz bis 76.
1. FC Nürnberg - Werder Bremen 3:2
Bremen: Prödl spielte durch, Junuzovic bis 67., Strebinger auf der Bank, Arnautovic suspendiert
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | FSV Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
